Ríos de las cuencas internas de Cataluña: nivel y riesgo de crecida
En las cuencas internas de Cataluña hay 87 estaciones de medida repartidas por 4 provincias: 87 aforos de río. Ahora mismo no se puede valorar el riesgo de ningún aforo; 84 no publican umbrales de aviso; 3 no han enviado datos recientes. Los datos los publica Agència Catalana de l'Aigua (ACA).
- 0
Alerta - 0
Precaución - 0
Normal - 84
Sin umbral - 3
Sin dato reciente
Provincias con estaciones de las cuencas internas de Cataluña
El aviso de AEMET es de la provincia entera, no solo de esta cuenca: entra en la provincia para ver sus zonas.
Aforos de río (87)
Del más grave al menos grave. «Sin umbral» significa que la fuente no publica niveles de aviso para esa estación.
| Estación | Estado | Provincia | Última lectura | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Amer (Brugent) Brugent · Amer | Girona | Nivel 0,11 m · Caudal 0,37 m³/s | 18:40 | |
| Anglès (riera d'Osor) Riera d'Osor · Anglès | Girona | Nivel 0,17 m · Caudal 0,32 m³/s | 18:05 | |
| Arenys de Munt (riera d'Arenys) Riera Arenys · Arenys de Munt | Barcelona | Nivel 0,00041 m · Caudal 0,01 m³/s | 18:30 | |
| Artès (riera Gavarresa) Riera Gavarresa · Artés | Barcelona | Nivel 0,25 m · Caudal 1,37 m³/s | 18:40 | |
| Balsareny (Llobregat) Riu Llobregat · Balsareny | Barcelona | Nivel 1,33 m · Caudal 7,66 m³/s | 18:40 | |
| Berga (Llobregat) Riu Llobregat · Berga | Barcelona | Nivel 0,38 m · Caudal 4,5 m³/s | 18:40 | |
| Bisbal d'Empordà (Daró) Riu Daro · Bisbal d'Empordà, la | Girona | Nivel 0,24 m · Caudal 0,4 m³/s | 18:40 | |
| Boadella d'Empordà (Muga) Riu Muga · Boadella i les Escaules | Girona | Nivel 0,11 m · Caudal 0,31 m³/s | 18:40 | |
| Campllong (riera Gotarra) Riera Gotarra · Campllong | Girona | Nivel 0,37 m · Caudal 0,36 m³/s | 18:35 | |
| Cardona (Cardener) Riu Cardener · Cardona | Barcelona | Nivel 0,13 m · Caudal 3,85 m³/s | 18:35 | |
| Castellar de n'Hug (Llobregat) Riu Llobregat · Castellar de n'Hug | Barcelona | Nivel 0,84 m · Caudal 5 m³/s | 18:40 | |
| Castellbell i el Vilar (Llobregat) Riu Llobregat · Castellbell i el Vilar | Barcelona | Nivel 0,44 m · Caudal 16,69 m³/s | 18:35 | |
| Castellbisbal (Llobregat) Riu Llobregat · Castellbisbal | Barcelona | Nivel 0,5 m · Caudal 16,69 m³/s | 18:35 | |
| Castellet i la Gornal (Foix) Riu Foix · Castellet i la Gornal | Barcelona | Nivel 0,14 m · Caudal 0,29 m³/s | 18:40 | |
| Castelló d'Empúries (Muga) Riu Muga · Castelló d'Empúries | Girona | Nivel 0,09 m · Caudal 0,52 m³/s | 18:40 | |
| Cercs (riera de Peguera) Riera de Peguera · Cercs | Barcelona | Nivel 0,17 m · Caudal 0,23 m³/s | 18:30 | |
| Colomers (Ter) Riu Ter · Colomers | Girona | Nivel 0,07 m · Caudal 6,7 m³/s | 18:40 | |
| Cornellà de Terri (Terri) Riu Terri · Cornellà del Terri | Girona | Nivel 0,33 m · Caudal 0,31 m³/s | 18:30 | |
| Cornudella de M_Assut (Siurana) Riu Siurana · Cornudella de Montsant | Tarragona | Nivel 0,4 m · Caudal 0,07 m³/s | 18:40 | |
| Cornudella de M_Toll del Forn (Siurana) Riu Siurana · Cornudella de Montsant | Tarragona | Nivel 0,08 m · Caudal 0,06 m³/s | 18:40 | |
| Cornudella de Montsant (Barranc de l'Argentera) Riu Siurana · Cornudella de Montsant | Tarragona | Caudal 0 m³/s | 18:40 | |
| Cornudella de Montsant (Siurana) Riu Siurana · Cornudella de Montsant | Tarragona | Nivel 0,42 m · Caudal 0,07 m³/s | 18:40 | |
| Duesaigües (riera de Riudecanyes) Riera de Riudecanyes · Duesaigües | Tarragona | Nivel 0,1 m · Caudal 0,2 m³/s | 18:30 | |
| El Papiol (riera de Rubí) Riera de Rubí · El Papiol | Barcelona | Nivel 0,1 m · Caudal 1,09 m³/s | 18:35 | |
| Esponellà (Fluvià) Riu Fluvià · Esponellà | Girona | Nivel 0,44 m · Caudal 3,12 m³/s | 18:40 | |
| Fogars de la Selva (riera de Santa Coloma) Riera de Santa Coloma · Fogars de la Selva | Barcelona | Nivel 1,1 m · Caudal 0,62 m³/s | 18:35 | |
| Fogars de la Selva (Tordera) Riu Tordera · Fogars de la Selva | Barcelona | Nivel 0,36 m · Caudal 3,56 m³/s | 18:40 | |
| Girona (Onyar) Riu Onyar · Girona | Girona | Nivel 0,48 m · Caudal 1,01 m³/s | 18:40 | |
| Girona (Ter) Riu Ter · Girona | Girona | Nivel 0,74 m · Caudal 3,83 m³/s | 18:40 | |
| Girona (Ter+Onyar) Riu Ter · Girona | Girona | Caudal 4,94 m³/s | 18:40 | |
| Guardiola de Berguedà (Llobregat) Riu Llobregat · Guardiola de Berguedà | Barcelona | Nivel 1,32 m · Caudal 16,08 m³/s | 18:40 | |
| Guixers (Aigua de Valls) Riera Aigua de Valls · Guixers | Lleida | Nivel 0,34 m · Caudal 2,21 m³/s | 18:00 | |
| Guixers (Cardener) Riu Cardener · Guixers | Lleida | Nivel 0,43 m · Caudal 1,74 m³/s | 18:30 | |
| La Cellera de Ter (Ter) - sortida Pasteral Riu Ter · Amer | Girona | Nivel 0,52 m · Caudal 3,57 m³/s | 18:30 | |
| La Garriga (Congost) Riu Congost · Garriga, la | Barcelona | Nivel 0,11 m · Caudal 0,16 m³/s | 18:40 | |
| La Pobla de Claramunt (riera de Carme) Riera de Carme · Pobla de Claramunt, la | Barcelona | Nivel 0,19 m · Caudal 0,19 m³/s | 18:30 | |
| Lliçà de Vall (Tenes) Riu Tenes · Lliçà de Vall | Barcelona | Nivel 0,16 m · Caudal 0,59 m³/s | 18:40 | |
| Maçanet de Cabrenys (Arnera) Riu Arnera · Maçanet de Cabrenys | Girona | Nivel 0,27 m · Caudal 0,21 m³/s | 18:30 | |
| Martorell (Anoia) Riu Anoia · Martorell | Barcelona | Nivel 0,3 m · Caudal 1,64 m³/s | 18:35 | |
| Martorell (Llobregat + Anoia) Riu Anoia · Martorell | Barcelona | Caudal 18,32 m³/s | 18:35 | |
| Masies de Roda (Gurri) Riu Gurri · Masies de Roda, les | Barcelona | Nivel 0,06 m · Caudal 0,47 m³/s | 18:35 | |
| Masies de Roda (Ter i Gurri) Riu Ter · Masies de Roda, les | Barcelona | Caudal 32,34 m³/s | 18:35 | |
| Masies de Roda (Ter) Riu Ter · Masies de Roda, les | Barcelona | Nivel 1,32 m · Caudal 31,87 m³/s | 18:35 | |
| Montblanc (Francolí) Riu Francolí · Montblanc | Tarragona | Nivel 0,05 m · Caudal 0,24 m³/s | 18:35 | |
| Montcada i Reixac (Ripoll) Riu Ripoll · Montcada i Reixac | Barcelona | Nivel 0,12 m · Caudal 0,58 m³/s | 18:35 | |
| Montornès del Vallès (Mogent) Riu Mogent · Montornès del Vallès | Barcelona | Nivel 0,35 m · Caudal 1,25 m³/s | 18:40 | |
| Montseny (Tordera) Riu Tordera · Montseny | Barcelona | Nivel 0,09 m · Caudal 0,19 m³/s | 18:30 | |
| Navès (Aigua d'Ora) Riera d'Aiguadora · Navès | Lleida | Nivel 0,31 m · Caudal 1,26 m³/s | 18:30 | |
| Olot (Fluvià) Riu Fluvià · Olot | Girona | Nivel 0,14 m · Caudal 0,45 m³/s | 18:40 | |
| Peralada (Llobregat d'Empordà) Llobregat de la Muga · Peralada | Girona | Nivel 0,11 m · Caudal 0,12 m³/s | 18:40 | |
| Pont de Molins (Muga) Riu Muga · Pont de Molins | Girona | Nivel 0,8 m · Caudal 0,21 m³/s | 18:40 | |
| Puig-reig (riera de Merlès) Riera de Merles · Puig-Reig | Barcelona | Nivel 0,41 m · Caudal 2,44 m³/s | 18:00 | |
| Q sortida - Embassament de Sau (Ter) Riu Ter · Vilanova de Sau | Barcelona | Caudal 36,12 m³/s | 18:40 | |
| Q sortida Embassament de Darnius Boadella (Muga) Riu Muga · Darnius | Girona | Caudal 0,23 m³/s | 18:40 | |
| Q sortida Embassament de Foix (Foix) Riu Foix · Castellet i la Gornal | Barcelona | Caudal 0,2 m³/s | 18:40 | |
| Q sortida Embassament de La Baells (Llobregat) Riu Llobregat · Cercs | Barcelona | Caudal 2,24 m³/s | 18:40 | |
| Q sortida Embassament de La Llosa del Cavall (Cardener) Riu Cardener · Navès | Lleida | Caudal 2,48 m³/s | 18:40 | |
| Q sortida Embassament de Sant Ponç (Cardener) Riu Cardener · Clariana de Cardener | Lleida | Caudal 1,98 m³/s | 18:35 | |
| Q sortida Embassament de Siurana (Siurana) E. Siurana · Cornudella de Montsant | Tarragona | Nivel 0,33 m · Caudal 0,07 m³/s | 18:40 | |
| Q sortida Embassament de Susqueda (Ter) Riu Ter · Osor | Girona | Caudal 7,32 m³/s | 18:30 | |
| Riudellots de la Selva (Onyar) Riu Onyar · Riudellots de la Selva | Girona | Nivel 0,15 m · Caudal 0,39 m³/s | 18:35 | |
| Roda de Ter (Ter) Riu Ter · Roda de Ter | Barcelona | Nivel 0,85 m · Caudal 28,29 m³/s | 18:30 | |
| Sant Celoni (Tordera) Riu Tordera · Sant Celoni | Barcelona | Nivel 0,19 m · Caudal 0,8 m³/s | 18:40 | |
| Sant Gregori (riera de Llémena) Riera de Llemana · Sant Gregori | Girona | Nivel 0,19 m · Caudal 0,45 m³/s | 18:30 | |
| Sant Joan de les Abadesses (Ter) Riu Ter · Sant Joan de les Abadesses | Girona | Nivel 0,42 m | 18:35 | |
| Sant Joan Despí (Llobregat) Riu Llobregat · Sant Joan Despí | Barcelona | Nivel 0,38 m · Caudal 18,25 m³/s | 18:40 | |
| Sant Llorenç de la Muga (Muga) Riu Muga · Sant Llorenç de la Muga | Girona | Nivel 1,36 m · Caudal 0,83 m³/s | 18:40 | |
| Sant Quintí de Mediona Riu Riudevitlles-Riera de Medi · Sant Quintí de Mediona | Barcelona | Nivel 0,04 m · Caudal 0,02 m³/s | 18:15 | |
| Sant Sadurní d'Anoia (Anoia) Riu Anoia · Sant Sadurní d'Anoia | Barcelona | Nivel 0,19 m · Caudal 1,06 m³/s | 18:35 | |
| Sant Vicenç dels Horts (Llobregat) Riu Llobregat · Sant Vicenç dels Horts | Barcelona | Nivel 0,29 m · Caudal 14,82 m³/s | 18:35 | |
| Santa Coloma de Gramenet (Besòs) Riu Besós · Santa Coloma de Gramenet | Barcelona | Nivel 0,24 m · Caudal 5,8 m³/s | 18:35 | |
| Santa Cristina d'Aro (Ridaura) Riu Ridaura · Santa Cristina d'Aro | Girona | Nivel 0,06 m · Caudal 0,14 m³/s | 18:35 | |
| Santa Llogaia d'Àlguema (Manol) Riu Manol · Santa Llogaia d'Àlguema | Girona | Caudal 0,19 m³/s | 18:40 | |
| Serinyà (Ser) Riu Ser · Serinyà | Girona | Nivel 0,1 m · Caudal 0,28 m³/s | 18:30 | |
| Serra de Daró (riu Daró) Riu Daro · Serra de Daró | Girona | Nivel 0,14 m · Caudal 0,38 m³/s | 18:35 | |
| Súria (Cardener) Riu Cardener · Súria | Barcelona | Nivel 0,25 m · Caudal 4 m³/s | 18:40 | |
| Tarragona (Francolí) Riu Francolí · Tarragona | Tarragona | Nivel 1,26 m · Caudal 2,32 m³/s | 18:00 | |
| Torelló (Ges) Riu Ges · Torelló | Barcelona | Nivel 0,22 m · Caudal 0,43 m³/s | 18:30 | |
| Torroella de Montgrí (Ter) Riu Ter · Torroella de Montgrí | Girona | Nivel 0,93 m · Caudal 8,6 m³/s | 18:40 | |
| Tortellà (Llierca) Riu Llierca · Tortellà | Girona | Nivel 0,09 m · Caudal 0,09 m³/s | 18:30 | |
| Vilabella (Gaià) Riu Gaià · Vilabella | Tarragona | Nivel 0,07 m · Caudal 0,17 m³/s | 18:40 | |
| Vilada (riera de Vilada) N/D · Vilada | Barcelona | Nivel 0,14 m · Caudal 0,14 m³/s | 18:30 | |
| Vilada (riera Merdançol) Riu Merdançol · Vilada | Barcelona | Nivel 0,25 m · Caudal 0,6 m³/s | 18:00 | |
| Vilanova de Sau (riera Major) Riera Major · Vilanova de Sau | Barcelona | Nivel 0,31 m · Caudal 0,21 m³/s | 18:40 | |
| Bescanó (Séquia Monar) Riu Ter · BESCANó | Girona | la fuente no ha publicado lecturas de esta estación | — | |
| Monar Girona Riu Ter · Girona | Girona | la fuente no ha publicado lecturas de esta estación | — | |
| Ripoll (Ter) Riu Ter · Ripoll | Girona | la fuente no ha publicado lecturas de esta estación | — |
De dónde salen los datos
Mide y publica Agència Catalana de l'Aigua (ACA).
Avisos: © AEMET (aemet.es). Los datos de las estaciones son provisionales y no están contrastados: así lo advierten las propias fuentes.