Ríos de Alicante: nivel y riesgo de crecida
En Alicante hay 51 estaciones de medida: 18 aforos de río y 33 pluviómetros. Ahora mismo ningún aforo valorable está en alerta ni en precaución; 12 no publican umbrales de aviso.
- 0
Alerta - 0
Precaución - 6
Normal - 12
Sin umbral - 0
Sin dato reciente
Avisos meteorológicos de AEMET
AEMET no tiene avisos en vigor ni previstos para Alicante en este momento.
Aforos de río (18)
Del más grave al menos grave. «Sin umbral» significa que la fuente no publica niveles de aviso para esa estación.
| Estación | Estado | Última lectura | Hora |
|---|---|---|---|
| Embalse de Amadorio Marina Baja · Vila Joiosa · Júcar | Caudal 0 m³/s | 18:40 | |
| Embalse de Beniarrés Serpis · Beniarrés · Júcar | Caudal 0,19 m³/s | 18:40 | |
| Embalse de Guadalest Marina Baja · Guadalest · Júcar | Caudal 0 m³/s | 18:40 | |
| Embalse de Isbert Marina Alta · Vall de Laguart · Júcar | Caudal 0 m³/s | 18:40 | |
| MC Gallinera l'Atzúbia Marina Alta · L'Atzúbia · Júcar | Caudal 0,05 m³/s | 18:40 | |
| MC Sax Vinalopó - Alacantí · Sax · Júcar | Caudal 0,04 m³/s | 18:40 | |
| AgAb Sifón Orih. Segura | Caudal 4,98 m³/s | 18:46 | |
| AgAb. Rojales Segura | Nivel 0,79 m · Caudal 3,43 m³/s | 18:46 | |
| Azud Huertos Segura | Nivel 0,32 m · Caudal 4,98 m³/s | 18:46 | |
| Benejúzar Segura | Nivel 1,75 m · Caudal 6,49 m³/s | 18:46 | |
| Cab Az.Hurchillo Segura | Nivel 0,34 m · Caudal 0,72 m³/s | 18:46 | |
| Cola Az.Hurchillo Segura | Nivel 2,05 m · Caudal 3,2 m³/s | 18:46 | |
| Formentera Segura | Nivel 1,67 m · Caudal 5,76 m³/s | 18:46 | |
| Guardamar Segura | Nivel 0,36 m · Caudal 0 m³/s | 18:46 | |
| Jacarilla Segura | Nivel 1,69 m · Caudal 6,71 m³/s | 18:46 | |
| Manzano y Ferrer Segura | Nivel 2,02 m · Caudal 3,81 m³/s | 18:46 | |
| Orihuela Segura | Nivel 0,75 m · Caudal 4,15 m³/s | 18:46 | |
| Rojales Segura | Nivel 1,4 m · Caudal 3,99 m³/s | 18:46 |
Pluviómetros (33)
| Estación | Lluvia | Hora |
|---|---|---|
| Abdet Confrides · Júcar | Lluvia en la última hora: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 0 mm | 18:40 |
| Agost Agost · Júcar | Lluvia en la última hora: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 0 mm | 18:40 |
| Agres Agres · Júcar | Lluvia en la última hora: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 0,2 mm | 18:40 |
| Alacant Alacant · Júcar | Lluvia en la última hora: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 0 mm | 18:40 |
| Alcoi Alcoi · Júcar | Lluvia en la última hora: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 0 mm | 18:40 |
| Azud de Mandem Altea · Júcar | Lluvia en la última hora: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 0 mm | 18:40 |
| Beneixama Beneixama · Júcar | Lluvia en la última hora: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 0 mm | 18:40 |
| Beniarbeig Beniarbeig · Júcar | Lluvia en la última hora: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 0 mm | 18:40 |
| CPCCartagena Segura | Lluvia en la última hora: 0 mm | 18:40 |
| E.Crevillente Segura | Lluvia en la última hora: 0 mm | 18:40 |
| E.La Pedrera Segura | Lluvia en la última hora: 0 mm | 18:40 |
| Embalse de Amadorio Vila Joiosa · Júcar | Lluvia en la última hora: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 0 mm | 18:40 |
| Embalse de Beniarrés Beniarrés · Júcar | Lluvia en la última hora: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 0,2 mm | 18:40 |
| Embalse de Guadalest Guadalest · Júcar | Lluvia en la última hora: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 0 mm | 18:40 |
| Embalse de Isbert Vall de Laguart · Júcar | Lluvia en la última hora: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 0 mm | 18:40 |
| Embalse de Tibi Tibi · Júcar | Lluvia en la última hora: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 0 mm | 18:40 |
| ETAP Torrealta Segura | Lluvia en la última hora: 0 mm | 18:40 |
| Ibi Ibi · Júcar | Lluvia en la última hora: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 0 mm | 18:40 |
| Jacarilla Segura | Lluvia en la última hora: 0 mm | 18:40 |
| La Carrasca-Pego Vall de Gallinera · Júcar | Lluvia en la última hora: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 0 mm | 18:40 |
| MC Alcalalí Murla · Júcar | Lluvia en la última hora: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 0 mm | 18:40 |
| MC Callosa Algar Callosa d'en Sarrià · Júcar | Lluvia en la última hora: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 0 mm | 18:40 |
| MC Elda Elda · Júcar | Lluvia en la última hora: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 0 mm | 18:40 |
| MC Gallinera l'Atzúbia L'Atzúbia · Júcar | Lluvia en la última hora: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 0 mm | 18:40 |
| MC Muro de Alcoi Muro de Alcoi · Júcar | Lluvia en la última hora: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 0 mm | 18:40 |
| MC Mutxamel Mutxamel · Júcar | Lluvia en la última hora: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 0 mm | 18:40 |
| Millena Millena · Júcar | Lluvia en la última hora: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 0 mm | 18:40 |
| Orihuela Segura | Lluvia en la última hora: 0 mm | 18:40 |
| Rojales Segura | Lluvia en la última hora: 0 mm | 18:40 |
| Sax Sax · Júcar | Lluvia en la última hora: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 0 mm | 18:40 |
| Serra Gelada l'Alfás del Pi · Júcar | Lluvia en la última hora: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 0 mm | 18:40 |
| Serra Sit Petrer · Júcar | Lluvia en la última hora: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 0 mm | 18:40 |
| Torre Macanes Torre de les Maçanes · Júcar | Lluvia en la última hora: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 0 mm | 18:40 |
Incidencias en carretera por inundación o temporal
- Inundación · CV-700 (km 65.5) · Dénia (Alicante/Alacant)Desde mié 21, 15:24 · Fuente: DGT
- Inundación · CV-723 (km 9.36) · el Verger (Alicante/Alacant)Desde mié 21, 09:17 · Fuente: DGT
- Inundación · CV-941 (km 0.04) · Pilar de la Horadada (Alicante/Alacant)Desde lun 19, 23:40 · Fuente: DGT
- Inundación · N-332 (km 38.79) · Pilar de la Horadada (Alicante/Alacant)Desde lun 19, 23:40 · Fuente: DGT
- Inundación · AP-7 (km 768.42) · Orihuela (Alicante/Alacant)Desde lun 19, 23:33 · Fuente: DGT
- Inundación · AP-7 (km 774.0) · Pilar de la Horadada (Alicante/Alacant)Desde lun 19, 23:21 · Fuente: DGT
- Desprendimiento · CV-775 (km 1.0) · el Campello (Alicante/Alacant)Desde mié 21, 08:36 · Fuente: DGT
- Desprendimiento · CV-712 (km 27.29) · Pego (Alicante/Alacant)Desde mié 21, 08:28 · Fuente: DGT
- Temporal o daños en la vía · CV-721 (km 2.3) · Orba (Alicante/Alacant)Desde mar 20, 10:39 · Fuente: DGT
- Temporal o daños en la vía · CV-721 (km 5.8) · la Vall de Laguar (Alicante/Alacant)Desde mar 20, 10:38 · Fuente: DGT
Cuencas hidrográficas con estaciones en Alicante
De dónde salen los datos
Avisos: © AEMET (aemet.es). Tráfico: DGT. Estaciones: SAIH Júcar(saih.chj.es),SAIH Segura(chsegura.es (iVisor SAIH)). Los datos de las estaciones son provisionales y no están contrastados: así lo advierten las propias fuentes.
Última actualización: AEMET 11:32 · DGT 18:44