Ríos de Ciudad Real: nivel y riesgo de crecida
En Ciudad Real hay 76 estaciones de medida: 34 aforos de río y 42 pluviómetros. Ahora mismo ningún aforo valorable está en alerta ni en precaución; 9 no publican umbrales de aviso.
- 0
Alerta - 0
Precaución - 25
Normal - 9
Sin umbral - 0
Sin dato reciente
Avisos meteorológicos de AEMET
AEMET no tiene avisos en vigor ni previstos para Ciudad Real en este momento.
Aforos de río (34)
Del más grave al menos grave. «Sin umbral» significa que la fuente no publica niveles de aviso para esa estación.
| Estación | Estado | Última lectura | Hora |
|---|---|---|---|
| A29 Río Ojailén en Puertollano Puertollano · Guadalquivir | Nivel 0,25 m · Caudal 0,47 m³/s | 17:44 | |
| Azuer a.ab. Puerto de Vallehermoso río Azuer · Alhambra · Guadiana | Nivel 0,14 m · Caudal 0,05 m³/s | 17:30 | |
| Azuer aguas arriba Embalse río Azuer · Alhambra · Guadiana | Nivel 0,1 m | 17:30 | |
| Azuer en Daimiel río Azuer · Daimiel · Guadiana | Nivel 0,03 m · Caudal 0 m³/s | 17:30 | |
| Azuer en La Solana río Azuer · La Solana · Guadiana | Nivel 0,15 m | 17:30 | |
| Bañuelos en Fernán Caballero río Bañuelo · Fernán Caballero · Guadiana | Nivel 0,36 m · Caudal 1,02 m³/s | 17:30 | |
| Becea a.ab. Gasset río de la Becea · Fernán Caballero · Guadiana | Nivel 0,09 m · Caudal 0 m³/s | 17:30 | |
| Bullaque a.ab. Torre de Abraham río Bullaque · Retuerta del Bullaque · Guadiana | Nivel 0,18 m · Caudal 0,55 m³/s | 17:30 | |
| Bullaque en Luciana río Bullaque · Luciana · Guadiana | Nivel 0,29 m · Caudal 0,49 m³/s | 17:30 | |
| Estenilla en Anchuras río Estenilla · Anchuras · Guadiana | Nivel 0,3 m · Caudal 0,12 m³/s | 17:30 | |
| Gigüela en Herencia río Guadiana · Herencia · Guadiana | Nivel 0,12 m · Caudal 0,04 m³/s | 17:30 | |
| Gigüela en Villarrubia río Guadiana · Villarrubia de los Ojos · Guadiana | Nivel 0,04 m · Caudal 0,02 m³/s | 17:30 | |
| Guadalmez en Guadalmez río Guadalmez · Guadalmez · Guadiana | Nivel 0,79 m · Caudal 0 m³/s | 17:30 | |
| Guadiana a.ab. Peñarroya río Guadiana · Argamasilla de Alba · Guadiana | Nivel 0,12 m · Caudal 0,15 m³/s | 17:30 | |
| Guadiana a.ab. Vicario río Guadiana · Ciudad Real · Guadiana | Nivel 0,12 m · Caudal 0 m³/s | 17:30 | |
| Guadiana en Balbuena río Guadiana · Corral de Calatrava · Guadiana | Nivel 0,7 m · Caudal 0,59 m³/s | 17:30 | |
| Guadiana en La Cubeta río Guadiana · Ruidera · Guadiana | Nivel 0,71 m · Caudal 2,4 m³/s | 17:30 | |
| Guadiana en Puebla de Don Rodrigo río Guadiana · Puebla de Don Rodrigo · Guadiana | Nivel 0,2 m · Caudal 1,44 m³/s | 17:30 | |
| Jabalón a.ab. La Cabezuela río Jabalón · Valdepeñas · Guadiana | Nivel 0,04 m · Caudal 0,04 m³/s | 17:30 | |
| M21 Río Jándula en Mestanza Mestanza · Guadalquivir | Nivel 1,08 m | 17:44 | |
| Segurilla en Montiel río Seguirilla · Montiel · Guadiana | Nivel 0,01 m | 17:30 | |
| Siruela en La Serena río de Agudo · Agudo · Guadiana | Nivel 0,77 m · Caudal 0,19 m³/s | 17:30 | |
| Tirteafuera en Abenójar río de Tirteafuera · Abenójar · Guadiana | Nivel 0,02 m · Caudal 0 m³/s | 17:30 | |
| Záncara en Alcázar río Záncara · Alcázar de San Juan · Guadiana | Nivel 0,04 m · Caudal 0 m³/s | 17:30 | |
| Záncara en Socuéllamos río Záncara · Socuéllamos · Guadiana | Nivel 0,04 m · Caudal 0 m³/s | 17:30 | |
| Azuer en Manzanares río Azuer · Manzanares · Guadiana | Nivel 0,02 m | 17:20 | |
| Jabalón río Jabalón · Valdepeña · Guadiana | Nivel 0,07 m | 17:20 | |
| Jabalón en Moral de Calatrava río Jabalón · Moral de Calatrava · Guadiana | Nivel 0,11 m | 16:40 | |
| Jabalón en Torre Nueva río Jabalón · Torrenueva · Guadiana | Nivel 0 m | 17:20 | |
| Rambla Santa Cruz de Mudela rambla de Santa Cruz de Mudela · Granatula de Calatrava · Guadiana | Nivel 0,05 m | 17:20 | |
| SAICA en Jabalón río Jabalón · Granatula de Calatrava · Guadiana | Nivel 0 m | 17:30 | |
| Tortillo río Azuer · Montiel · Guadiana | Nivel 0 m | 17:30 | |
| Tortillo en Fuenllana río del Tortillo · Fuenllana · Guadiana | Nivel 0,33 m | 17:20 | |
| Villanueva de la Fuente Villanueva de la Fuente · Villanueva de la Fuente · Guadiana | Nivel 0,74 m | 17:30 |
Pluviómetros (42)
| Estación | Lluvia | Hora |
|---|---|---|
| Alcoba río Alcobilla · Alcoba · Guadiana | Lluvia desde las 0 h: 0 mm | 17:30 |
| Almodóvar del Campo arroyo de la Calera · Almodóvar del Campo · Guadiana | Lluvia desde las 0 h: 0 mm | 17:30 |
| Azud de Malagón río Bañuelo · Malagón · Guadiana | Lluvia desde las 0 h: 0 mm | 17:30 |
| Azuer en Daimiel río Azuer · Daimiel · Guadiana | Lluvia desde las 0 h: 0 mm | 17:30 |
| Bañuelos en Fernán Caballero río Bañuelo · Fernán Caballero · Guadiana | Lluvia desde las 0 h: 0 mm | 17:20 |
| Bolaños de Calatrava arroyo del Seco · Bolaños de Calatrava · Guadiana | Lluvia desde las 0 h: 0 mm | 17:30 |
| Bullaque a.ab. Torre de Abraham río Bullaque · Retuerta del Bullaque · Guadiana | Lluvia desde las 0 h: 0 mm | 17:20 |
| Bullaque en Luciana río Bullaque · Luciana · Guadiana | Lluvia desde las 0 h: 0 mm | 17:30 |
| Ciudad Real en Atalaya río Guadiana · Ciudad Real · Guadiana | Lluvia desde las 0 h: 0 mm | 17:30 |
| El Robledo río Bullaque · El Robledo · Guadiana | Lluvia desde las 0 h: 0 mm | 17:30 |
| Estenilla en Anchuras río Estenilla · Anchuras · Guadiana | Lluvia desde las 0 h: 0 mm | 17:30 |
| Gasset río de la Becea · Fernán Caballero · Guadiana | Lluvia desde las 0 h: 0 mm | 17:30 |
| Gigüela en Herencia río Guadiana · Herencia · Guadiana | Lluvia desde las 0 h: 0 mm | 17:20 |
| Guadalmez en Guadalmez río Guadalmez · Guadalmez · Guadiana | Lluvia desde las 0 h: 0 mm | 17:20 |
| Guadiana a.ab. Vicario río Guadiana · Ciudad Real · Guadiana | Lluvia desde las 0 h: 0 mm | 17:20 |
| La Cabezuela río Jabalón · Valdepeñas · Guadiana | Lluvia desde las 0 h: 0 mm | 17:30 |
| Los Cortijos arroyo del Cortijo · Los Cortijos · Guadiana | Lluvia desde las 0 h: 0 mm | 17:30 |
| Manzanares río Azuer · Manzanares · Guadiana | Lluvia desde las 0 h: 0 mm | 17:00 |
| Montiel río Seguirilla · Montiel · Guadiana | Lluvia desde las 0 h: 0 mm | 17:30 |
| Navas de Estena arroyo de los Reales · Navas de Estena · Guadiana | Lluvia desde las 0 h: 0 mm | 17:30 |
| P04 Castellar de Santiago Castellar de Santiago · Guadalquivir | Lluvia en la última hora: 0 mm | 17:44 |
| P08 Villamanrique Villamanrique · Guadalquivir | Lluvia en la última hora: 0 mm | 17:44 |
| P13 San Lorenzo Calatrava San Lorenzo de Calatrava · Guadalquivir | Lluvia en la última hora: 0 mm | 17:44 |
| P14 Villanueva San Carlos Villanueva de San Carlos · Guadalquivir | Lluvia en la última hora: 0 mm | 17:44 |
| P15 Fuencaliente Fuencaliente · Guadalquivir | Lluvia en la última hora: 0 mm | 17:44 |
| P30 Brazatortas Brazatortas · Guadalquivir | Lluvia en la última hora: 0 mm | 17:44 |
| P45 Cabezarrubias del Puerto Cabezarrubias del Puerto · Guadalquivir | Lluvia en la última hora: 0 mm | 17:44 |
| P59 Calzada de Calatrava Calzada de Calatrava · Guadalquivir | Lluvia en la última hora: 0 mm | 17:44 |
| Peñarroya río Guadiana · Argamasilla de Alba · Guadiana | Lluvia desde las 0 h: 0 mm | 17:30 |
| Puente Navarro río Guadiana · Daimiel · Guadiana | Lluvia desde las 0 h: 0 mm | 17:30 |
| Puerto de Vallehermoso río Azuer · Alhambra · Guadiana | Lluvia desde las 0 h: 0 mm | 17:30 |
| Retuerta del Bullaque río Bullaque · Retuerta del Bullaque · Guadiana | Lluvia desde las 0 h: 0 mm | 17:30 |
| Santa Cruz de Mudela arroyo de Riansares · Santa Cruz de Mudela · Guadiana | Lluvia desde las 0 h: 0 mm | 17:30 |
| Siruela en La Serena río de Agudo · Agudo · Guadiana | Lluvia desde las 0 h: 0 mm | 17:30 |
| Tirteafuera en Abenójar río de Tirteafuera · Abenójar · Guadiana | Lluvia desde las 0 h: 0 mm | 17:30 |
| Torre de Abraham río Bullaque · Retuerta del Bullaque · Guadiana | Lluvia desde las 0 h: 0 mm | 17:30 |
| Valdeazogues río Valdeazogues · Almodóvar del Campo · Guadiana | Lluvia desde las 0 h: 0 mm | 17:30 |
| Valdepeñas arroyo de la Veguilla · Valdepeñas · Guadiana | Lluvia desde las 0 h: 0 mm | 17:30 |
| Vega de Jabalón río Jabalón · Calzada de Calatrava · Guadiana | Lluvia desde las 0 h: 0 mm | 17:30 |
| Vicario río Guadiana · Ciudad Real · Guadiana | Lluvia desde las 0 h: 0 mm | 17:30 |
| Villarrubia de los Ojos río Guadiana · Villarrubia de los Ojos · Guadiana | Lluvia desde las 0 h: 0 mm | 17:30 |
| Záncara en Socuéllamos río Záncara · Socuéllamos · Guadiana | Lluvia desde las 0 h: 0 mm | 17:30 |
Incidencias en carretera por inundación o temporal
- Corte de carretera · CM-3107 (km 42.0) · Manzanares (Ciudad Real)Desde mié 21, 17:27 · Fuente: DGT
Cuencas hidrográficas con estaciones en Ciudad Real
- Guadiana · 66 estaciones
- Guadalquivir · 10 estaciones
De dónde salen los datos
Avisos: © AEMET (aemet.es). Tráfico: DGT. Estaciones: SAIH Guadalquivir(chguadalquivir.es/saih),SAIH Guadiana(siraguadiana.com). Los datos de las estaciones son provisionales y no están contrastados: así lo advierten las propias fuentes.
Última actualización: AEMET 11:32 · DGT 17:44