Ríos de Jaén: nivel y riesgo de crecida
En Jaén hay 63 estaciones de medida: 38 aforos de río y 25 pluviómetros. Ahora mismo ningún aforo valorable está en alerta ni en precaución; 5 no publican umbrales de aviso.
- 0
Alerta - 0
Precaución - 33
Normal - 5
Sin umbral - 0
Sin dato reciente
Avisos meteorológicos de AEMET
AEMET no tiene avisos en vigor ni previstos para Jaén en este momento.
Aforos de río (38)
Del más grave al menos grave. «Sin umbral» significa que la fuente no publica niveles de aviso para esa estación.
| Estación | Estado | Última lectura | Hora |
|---|---|---|---|
| A04 Río Jandulilla en Bélmez de la Moraleda Bélmez de la Moraleda · Guadalquivir | Nivel 0,13 m · Cota 693,19 m · Caudal 0,12 m³/s | 15:59 | |
| A06 Río Guadalimar en Torreblascopedro Torreblascopedro · Guadalquivir | Nivel 0,97 m | 15:59 | |
| A07 Río Guadalbullón en Mengíbar Mengíbar · Guadalquivir | Nivel 0,94 m · Cota 240,02 m | 15:59 | |
| A08 Río Guadalquivir en Mengíbar Mengíbar · Guadalquivir | Nivel 0,52 m · Cota 227,25 m · Caudal 7,12 m³/s | 15:59 | |
| A09 Río Guadiel Jabalquinto Jabalquinto · Guadalquivir | Nivel 0,32 m · Cota 243,66 m | 15:59 | |
| A13 Río Guadiana Menor en Úbeda (Posito) Peal de Becerro · Guadalquivir | Nivel 0,82 m · Cota 371,29 m | 15:59 | |
| A24 Río Guadalmena en Chiclana de Segura (Llano de Vela) Chiclana de Segura · Guadalquivir | Nivel 0,26 m · Caudal 0,32 m³/s | 15:59 | |
| A25 Río Guadalquivir en Santo Tomé Santo Tomé · Guadalquivir | Nivel 0,14 m · Cota 402,42 m · Caudal 0,99 m³/s | 15:59 | |
| A27 Río Víboras en Martos Martos · Guadalquivir | Nivel 0,15 m · Cota 446,1 m · Caudal 0,04 m³/s | 15:59 | |
| A28 Río Quiebrajano en Jaén (Puente Jontoya) Jaén · Guadalquivir | Nivel 0,3 m · Cota 392,49 m · Caudal 0,64 m³/s | 15:59 | |
| A40 Río Guadalquivir en Sorihuela del Guadalimar (Arroyo María) Sorihuela del Guadalimar · Guadalquivir | Nivel 0,05 m · Cota 529,13 m · Caudal 0,57 m³/s | 15:59 | |
| A41 Río Guarrizas en Vilches (Ruinas del Puente) Vilches · Guadalquivir | Nivel 0,02 m · Caudal 0,01 m³/s | 15:59 | |
| A43 Río Guadalquivir en Cazorla (Cerrada del Utrero) Cazorla · Guadalquivir | Nivel 0,04 m · Caudal 0,06 m³/s | 15:59 | |
| A44 Arroyo de Aguascebas Grande en Villacarrillo Villacarrillo · Guadalquivir | Nivel 0,13 m · Cota 432,23 m · Caudal 0,15 m³/s | 15:59 | |
| A59 Río Guadalquivir en Villanueva de la Reina Villanueva de la Reina · Guadalquivir | Nivel 0,12 m · Cota 206,23 m · Caudal 3,67 m³/s | 15:59 | |
| A60 Río Guadalquivir en Marmolejo Marmolejo · Guadalquivir | Nivel 0,58 m · Cota 173,72 m · Caudal 5,15 m³/s | 15:59 | |
| A61 Río Jándula en Andújar (Lugar Nuevo) Andújar · Guadalquivir | Nivel 0,09 m · Cota 203,09 m | 15:59 | |
| A64 Río Guadalimar en Linares Ibros · Guadalquivir | Nivel 0,07 m · Caudal 1,39 m³/s | 15:59 | |
| A73 Río Cambil en Cambil Cambil · Guadalquivir | Nivel 0,08 m · Caudal 0,05 m³/s | 15:59 | |
| M02 Río Guadalmena en Siles Siles · Guadalquivir | Nivel 1,45 m | 15:59 | |
| M03 Río Guadalbullón en Cambil Cambil · Guadalquivir | Nivel 0,13 m | 15:59 | |
| M04 Río Eliche en Los Villares Villares (Los) · Guadalquivir | Nivel 0 m | 15:59 | |
| M10 Río Guadalquivir en Andújar Andújar · Guadalquivir | Nivel 1,49 m · Cota 191,49 m | 15:59 | |
| M11 Río Guadalquivir en Villacarrillo Villacarrillo · Guadalquivir | Nivel 1,08 m · Cota 421,68 m | 15:59 | |
| M18 Río San Juan en Alcaudete Alcaudete · Guadalquivir | Nivel 0,24 m | 15:59 | |
| M27 Río Guadalén en Castellar Santisteban del Puerto · Guadalquivir | Nivel 1 m | 15:59 | |
| M32 Río Guadalbullón en La Guardia de Jaén Guardia de Jaén (La) · Guadalquivir | Nivel 0,31 m | 15:59 | |
| M33 Río Eliche en Jaén Jaén · Guadalquivir | Nivel 0,23 m · Cota 429,58 m | 15:59 | |
| M34 Río Quiebrajano en Jaén Jaén · Guadalquivir | Nivel 0 m · Cota 429,32 m | 15:59 | |
| M43 Río Grande en Baños de la Encina Baños de la Encina · Guadalquivir | Nivel 0,93 m | 15:59 | |
| M45 Río de Beas en Beas de Segura Beas de Segura · Guadalquivir | Nivel 0,19 m | 15:59 | |
| M51 Río Guadalimar en La Puerta de Segura La Puerta de Segura · Guadalquivir | Nivel 0,28 m · Cota 573,07 m | 15:59 | |
| M63 Río Guadalquivir en Villanueva del Arzobismo Villanueva del Arzobispo · Guadalquivir | Cota 463,13 m | 15:59 | |
| A47 Río Valdearazo en Valdepeñas de Jaén Campillo de Arenas · Guadalquivir | Nivel 0,08 m · Caudal 0,07 m³/s | 15:59 | |
| A76 Río Guadalquivir en Quesada (Nacimiento) Quesada · Guadalquivir | Nivel 0,07 m | 15:59 | |
| A77 Río Guadiana Menor en Pozo Alcón Pozo Alcón · Guadalquivir | Nivel 0,25 m | 15:59 | |
| Las Juntas Segura | Nivel 0,59 m · Caudal 1,16 m³/s | 16:01 | |
| M26 Río Guadalimar en Villacarrillo Villacarrillo · Guadalquivir | Nivel 0,73 m | 15:59 |
Pluviómetros (25)
| Estación | Lluvia | Hora |
|---|---|---|
| EM. Stgo.Espada Segura | Lluvia en la última hora: 0 mm | 15:00 |
| Her.Pelea-Pontones Segura | Lluvia en la última hora: 0 mm | 15:55 |
| Las Juntas Segura | Lluvia en la última hora: 0 mm | 15:55 |
| P09 Viso del Marqués Viso del Marqués · Guadalquivir | Lluvia en la última hora: 0 mm | 15:59 |
| P10 Siles Siles · Guadalquivir | Lluvia en la última hora: 0 mm | 15:59 |
| P12 Campillo de Arenas Campillo de Arenas · Guadalquivir | Lluvia en la última hora: 0 mm | 15:59 |
| P18 Alcalá la Real Alcalá la Real · Guadalquivir | Lluvia en la última hora: 0 mm | 15:59 |
| P36 Alamedilla - El Hacho Alamedilla · Guadalquivir | Lluvia en la última hora: 0 mm | 15:59 |
| P37 Jaén - Arroyo Los Naranjos Jaén · Guadalquivir | Lluvia en la última hora: 0 mm | 15:59 |
| P38 Los Villares - Arroyo Pedregoso Villares (Los) · Guadalquivir | Lluvia en la última hora: 0 mm | 15:59 |
| P39 Jaén - Arroyo La Parrilla Jaén · Guadalquivir | Lluvia en la última hora: 0 mm | 15:59 |
| P40 Los Villares - Río Eliche Villares (Los) · Guadalquivir | Lluvia en la última hora: 0 mm | 15:59 |
| P41 Los Villares - Arroyo de La Bonilla Villares (Los) · Guadalquivir | Lluvia en la última hora: 0 mm | 15:59 |
| P43 Los Villares - Arroyo de Las Piedras Villares (Los) · Guadalquivir | Lluvia en la última hora: 0 mm | 15:59 |
| P47 Castellar Castellar · Guadalquivir | Lluvia en la última hora: 0 mm | 15:59 |
| P49 Siles Siles · Guadalquivir | Lluvia en la última hora: 0 mm | 15:59 |
| P51 Larva Larva · Guadalquivir | Lluvia en la última hora: 0 mm | 15:59 |
| P52 Torres Torres · Guadalquivir | Lluvia en la última hora: 0 mm | 15:59 |
| P53 Quesada Quesada · Guadalquivir | Lluvia en la última hora: 0 mm | 15:59 |
| P54 Escañuela Escañuela · Guadalquivir | Lluvia en la última hora: 0 mm | 15:59 |
| P56 Aldeire Aldeire · Guadalquivir | Lluvia en la última hora: 0 mm | 15:59 |
| P63 Huelma Huelma · Guadalquivir | Lluvia en la última hora: 0 mm | 15:59 |
| P71 Cazorla Cazorla · Guadalquivir | Lluvia en la última hora: 0 mm | 15:59 |
| P80 Mancha Real - El Morrón Mancha Real · Guadalquivir | Lluvia en la última hora: 0 mm | 15:59 |
| Pln.Don Domingo Segura | Lluvia en la última hora: 0 mm | 15:55 |
Incidencias en carretera por inundación o temporal
No hay incidencias de este tipo registradas ahora en Jaén.
Cuencas hidrográficas con estaciones en Jaén
- Guadalquivir · 58 estaciones
- Segura · 5 estaciones
De dónde salen los datos
Avisos: © AEMET (aemet.es). Tráfico: DGT. Estaciones: SAIH Guadalquivir(chguadalquivir.es/saih),SAIH Segura(chsegura.es (iVisor SAIH)). Los datos de las estaciones son provisionales y no están contrastados: así lo advierten las propias fuentes.
Última actualización: AEMET 11:32 · DGT 16:00