Ríos de A Coruña (La Coruña): nivel y riesgo de crecida
En A Coruña hay 88 estaciones de medida: 52 aforos de río y 36 pluviómetros. Ahora mismo no se puede valorar el riesgo de ningún aforo; 51 no publican umbrales de aviso; 1 no han enviado datos recientes.
- 0
Alerta - 0
Precaución - 0
Normal - 51
Sin umbral - 1
Sin dato reciente
Avisos meteorológicos de AEMET
- Aviso naranja · Costeros · Costa - Noroeste de A Coruña, Costa - Oeste de A CoruñaPrevisto: desde vie 23, 00:00 hasta vie 23, 17:59Mar combinada del Noroeste de 5 a 7 m. Viento del Oeste de 50 a 61 km/h (fuerza 7) en aguas de Lugo y norte de A Coruña hasta la mañana.
- Aviso naranja · Costeros · Costa - Suroeste de A CoruñaPrevisto: desde vie 23, 06:00 hasta vie 23, 13:59Mar combinada del Noroeste de 5 a 6 m.
- Aviso amarillo · Costeros · Costa - Noroeste de A Coruña, Costa - Oeste de A CoruñaPrevisto: desde jue 22, 14:00 hasta jue 22, 23:59Viento del Suroeste de 50 a 61 km/h (fuerza 7). Mar combinada del Noroeste de 4 a 5 m desde la tarde.
- Aviso amarillo · Costeros · Costa - Suroeste de A CoruñaPrevisto: desde vie 23, 00:00 hasta vie 23, 05:59Mar combinada del Noroeste de 4 a 5 m.
- Aviso amarillo · Costeros · Costa - Suroeste de A CoruñaPrevisto: desde vie 23, 14:00 hasta vie 23, 23:59Mar combinada del Noroeste de 4 a 5 m.
- Aviso amarillo · Costeros · Costa - Noroeste de A Coruña, Costa - Oeste de A CoruñaPrevisto: desde vie 23, 18:00 hasta vie 23, 23:59Mar combinada del Noroeste de 4 a 5 m.
Aforos de río (52)
Del más grave al menos grave. «Sin umbral» significa que la fuente no publica niveles de aviso para esa estación.
| Estación | Estado | Última lectura | Hora |
|---|---|---|---|
| Aneiros - Ferrol Ferrol · Galicia-Costa | Nivel 0,11 m | 17:30 | |
| Anllóns - Carballo Carballo · Galicia-Costa | Nivel 0,18 m · Caudal 0,22 m³/s | 17:30 | |
| Anllóns - Ponteceso Ponteceso · Galicia-Costa | Nivel 0,66 m · Caudal 1,07 m³/s | 17:30 | |
| Arteixo - Arteixo Arteixo · Galicia-Costa | Nivel 0,35 m · Caudal 0,01 m³/s | 17:30 | |
| Balsa - Cabana Bergantiños Cabana de Bergantiños · Galicia-Costa | Nivel 0,89 m · Caudal 0,57 m³/s | 17:30 | |
| Barcala - Negreira Negreira · Galicia-Costa | Nivel 0,64 m · Caudal 0,52 m³/s | 17:30 | |
| Barcés - Abegondo Abegondo · Galicia-Costa | Nivel 0,75 m · Caudal 0,42 m³/s | 17:30 | |
| Barcés - Cerceda Cerceda · Galicia-Costa | Nivel 0,39 m · Caudal 0,14 m³/s | 17:30 | |
| Belelle - Neda Neda · Galicia-Costa | Nivel 1,71 m · Caudal 0,07 m³/s | 17:30 | |
| Bouzas - Ponteceso Ponteceso · Galicia-Costa | Nivel 0,2 m | 17:30 | |
| Cabeceiro - Oroso Oroso · Galicia-Costa | Nivel 0,49 m · Caudal 0,1 m³/s | 17:30 | |
| Cádavo - Fene Fene · Galicia-Costa | Nivel 0,22 m · Caudal 0,02 m³/s | 17:30 | |
| Cambeda - Vimianzo Vimianzo · Galicia-Costa | Nivel 0,16 m · Caudal 0,03 m³/s | 17:30 | |
| Castro - Cee Cee · Galicia-Costa | Nivel 0,26 m · Caudal 0,26 m³/s | 17:30 | |
| Cee - Cee Cee · Galicia-Costa | Nivel 0,6 m · Caudal 0,06 m³/s | 17:30 | |
| Condomiñas - Cedeira Cedeira · Galicia-Costa | Nivel 0,23 m · Caudal 0,06 m³/s | 17:30 | |
| Cundíns - Cabana Bergantiños Cabana de Bergantiños · Galicia-Costa | Nivel 0,19 m · Caudal 0,1 m³/s | 17:30 | |
| Das Mestas - Valdoviño Valdoviño · Galicia-Costa | Nivel 0,22 m | 17:30 | |
| Dubra - Val do Dubra Val Do Dubra · Galicia-Costa | Nivel 1 m · Caudal 0,4 m³/s | 17:30 | |
| Eume - As Pontes As Pontes de García Rodríguez · Galicia-Costa | Nivel 0,74 m · Caudal 1,46 m³/s | 17:30 | |
| Eume - Monfero Monfero · Galicia-Costa | Nivel 0,51 m · Caudal 1,83 m³/s | 17:30 | |
| Garocho - Carnota Carnota · Galicia-Costa | Nivel 0,13 m | 17:30 | |
| Grande - Vimianzo Vimianzo · Galicia-Costa | Nivel 0,57 m · Caudal 0,51 m³/s | 17:30 | |
| Grande - Zas Zas · Galicia-Costa | Nivel 1,14 m · Caudal 2,83 m³/s | 17:30 | |
| Lengüelle - Oroso Oroso · Galicia-Costa | Nivel 0,97 m · Caudal 2,88 m³/s | 17:30 | |
| Maciñeira - As Pontes As Pontes de García Rodríguez · Galicia-Costa | Nivel 0,1 m · Caudal 0,09 m³/s | 17:30 | |
| Mandeo - Coirós Coirós · Galicia-Costa | Nivel 0,43 m | 17:30 | |
| Mandeo - Irixoa Aranga · Galicia-Costa | Nivel 1 m · Caudal 0,34 m³/s | 17:30 | |
| Mendo - Barallobre - Betanzos Betanzos · Galicia-Costa | Nivel 0,64 m · Caudal 0,22 m³/s | 17:30 | |
| Mendo - Betanzos Betanzos · Galicia-Costa | Nivel 0,7 m | 17:30 | |
| Mera - Ortigueira Ortigueira · Galicia-Costa | Nivel 0,59 m · Caudal 0,4 m³/s | 17:30 | |
| Mero - Betanzos Betanzos · Galicia-Costa | Nivel 0,99 m · Caudal 0,39 m³/s | 17:30 | |
| Mero - Cambre Cambre · Galicia-Costa | Nivel 0,66 m · Caudal 1,66 m³/s | 17:30 | |
| Mesoiro - A Coruña A Coruña · Galicia-Costa | Nivel 0,13 m | 17:30 | |
| Rego da Balsa - Carballo Carballo · Galicia-Costa | Nivel 0,21 m | 17:30 | |
| Rial - Outes Outes · Galicia-Costa | Nivel 0,37 m | 17:30 | |
| Sar - Ames Ames · Galicia-Costa | Nivel 0,93 m · Caudal 0,55 m³/s | 17:30 | |
| Sar - Brión Brión · Galicia-Costa | Nivel 1,11 m · Caudal 0,56 m³/s | 17:30 | |
| Sar - Padrón Padrón · Galicia-Costa | Nivel 2,47 m · Caudal 0,5 m³/s | 17:30 | |
| Sar - Santiago Santiago de Compostela · Galicia-Costa | Nivel 0,19 m | 17:30 | |
| Tambre - Oroso Oroso · Galicia-Costa | Nivel 0,84 m · Caudal 1,09 m³/s | 17:30 | |
| Tambre - Trazo Trazo · Galicia-Costa | Nivel 2,3 m · Caudal 1,95 m³/s | 17:30 | |
| Tines - Outes Outes · Galicia-Costa | Nivel 0,93 m · Caudal 0,18 m³/s | 17:30 | |
| Ulla - Padrón Padrón · Galicia-Costa | Nivel 5,21 m · Caudal 24,56 m³/s | 17:30 | |
| Ulla - Santiso Santiso · Galicia-Costa | Nivel 0,58 m · Caudal 0,52 m³/s | 17:30 | |
| Ulla - Teo Teo · Galicia-Costa | Nivel 2,63 m · Caudal 15,06 m³/s | 17:30 | |
| Ulla - Touro Touro · Galicia-Costa | Nivel 3,95 m · Caudal 7,49 m³/s | 17:30 | |
| Xallas - Mazaricos Mazaricos · Galicia-Costa | Nivel 0,32 m · Caudal 1,81 m³/s | 17:30 | |
| Xallas - Santa Comba Santa Comba · Galicia-Costa | Nivel 0,85 m · Caudal 3,77 m³/s | 17:30 | |
| Xubia - San Sadurniño San Sadurniño · Galicia-Costa | Nivel 0,63 m · Caudal 0,51 m³/s | 17:30 | |
| Xundarana - A Pobra Pobra Do Caramiñal · Galicia-Costa | Nivel 0,28 m · Caudal 0,009 m³/s | 17:30 | |
| Furelos - Santiso Santiso · Galicia-Costa | la fuente no ha publicado lecturas de esta estación | — |
Pluviómetros (36)
| Estación | Lluvia | Hora |
|---|---|---|
| A Gándara Vimianzo · Galicia-Costa | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 15,5 mm | 17:30 |
| Aldea Nova Narón · Galicia-Costa | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 10,2 mm | 17:30 |
| Arzúa Arzúa · Galicia-Costa | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 9,9 mm | 17:30 |
| Camariñas Camariñas · Galicia-Costa | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 10,1 mm | 17:30 |
| Cariño Cariño · Galicia-Costa | Lluvia en 10 min: 0 mm | 17:30 |
| Cee-Brens Cee · Galicia-Costa | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 10,6 mm | 17:30 |
| CIS Ferrol Ferrol · Galicia-Costa | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 11,8 mm | 17:30 |
| Corrubedo Ribeira · Galicia-Costa | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 2,7 mm | 17:30 |
| Coruña-Dique A Coruña · Galicia-Costa | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 6,2 mm | 17:30 |
| Coruña-Torre de Hércules A Coruña · Galicia-Costa | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 7,9 mm | 17:30 |
| Costa Rois · Galicia-Costa | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 6,8 mm | 17:30 |
| Coto Muiño Zas · Galicia-Costa | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 14,7 mm | 17:30 |
| Fontecada Santa Comba · Galicia-Costa | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 10,6 mm | 17:30 |
| Guísamo Bergondo · Galicia-Costa | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 8,7 mm | 17:30 |
| Lesende Lousame · Galicia-Costa | Lluvia en 10 min: 0 mm | 17:30 |
| Lira Carnota · Galicia-Costa | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 3 mm | 17:30 |
| Mabegondo Abegondo · Galicia-Costa | Lluvia en 10 min: 0 mm | 17:30 |
| Malpica Malpica de Bergantiños · Galicia-Costa | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 10,6 mm | 17:30 |
| Marco da Curra Monfero · Galicia-Costa | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 11 mm | 17:30 |
| Melide Melide · Galicia-Costa | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 9,7 mm | 17:30 |
| Muralla Lousame · Galicia-Costa | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 8,1 mm | 17:30 |
| O Fieitoso Rianxo · Galicia-Costa | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 7,2 mm | 17:30 |
| O Val Narón · Galicia-Costa | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 9,8 mm | 17:30 |
| Olas Mesía · Galicia-Costa | Lluvia en 10 min: 0 mm | 17:30 |
| Ordes Ordes · Galicia-Costa | Lluvia en 10 min: 0 mm | 17:30 |
| Paramos Val Do Dubra · Galicia-Costa | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 15 mm | 17:30 |
| Pazo de Galegos Vedra · Galicia-Costa | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 5,9 mm | 17:30 |
| Punta Candieira Cedeira · Galicia-Costa | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 4 mm | 17:30 |
| Punta Langosteira Arteixo · Galicia-Costa | Lluvia en 10 min: 0 mm | 17:30 |
| Río do Sol Coristanco · Galicia-Costa | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 9,4 mm | 17:30 |
| Rus Carballo · Galicia-Costa | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 7,5 mm | 17:30 |
| Sálvora-Pazo Ribeira · Galicia-Costa | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 4,9 mm | 17:30 |
| Santiago-EOAS Santiago de Compostela · Galicia-Costa | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 9,6 mm | 17:30 |
| Santiago-San Lázaro Santiago de Compostela · Galicia-Costa | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 9,7 mm | 17:30 |
| Sergude Boqueixón · Galicia-Costa | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 6,8 mm | 17:30 |
| Serra da Faladoira Ortigueira · Galicia-Costa | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 15,1 mm | 17:30 |
Incidencias en carretera por inundación o temporal
No hay incidencias de este tipo registradas ahora en A Coruña.
Cuencas hidrográficas con estaciones en A Coruña
- Galicia-Costa · 88 estaciones
De dónde salen los datos
Avisos: © AEMET (aemet.es). Tráfico: DGT. Estaciones: Augas de Galicia(augasdegalicia.xunta.gal),MeteoGalicia(meteogalicia.gal). Los datos de las estaciones son provisionales y no están contrastados: así lo advierten las propias fuentes.
Última actualización: AEMET 11:32 · DGT 17:44