Ríos de la cuenca Galicia-Costa: nivel y riesgo de crecida
En la cuenca Galicia-Costa hay 243 estaciones de medida repartidas por 4 provincias: 89 aforos de río y 154 pluviómetros. Ahora mismo no se puede valorar el riesgo de ningún aforo; 88 no publican umbrales de aviso; 1 no han enviado datos recientes. Los datos los publica Augas de Galicia y MeteoGalicia (Xunta de Galicia).
- 0
Alerta - 0
Precaución - 0
Normal - 88
Sin umbral - 1
Sin dato reciente
Provincias con estaciones de la cuenca Galicia-Costa
El aviso de AEMET es de la provincia entera, no solo de esta cuenca: entra en la provincia para ver sus zonas.
- A Coruña52 aforos · 36 pluviómetrosAviso previsto naranja
- Pontevedra29 aforos · 43 pluviómetrosAviso previsto amarillo
- Lugo8 aforos · 41 pluviómetrosAviso previsto naranja
- Ourense0 aforos · 34 pluviómetros
Aforos de río (89)
Del más grave al menos grave. «Sin umbral» significa que la fuente no publica niveles de aviso para esa estación.
| Estación | Estado | Provincia | Última lectura | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Alvedosa - Redondela Redondela | Pontevedra | Nivel 0,47 m | 15:40 | |
| Aneiros - Ferrol Ferrol | A Coruña | Nivel 0,12 m | 15:40 | |
| Anllóns - Carballo Carballo | A Coruña | Nivel 0,19 m · Caudal 0,27 m³/s | 15:40 | |
| Anllóns - Ponteceso Ponteceso | A Coruña | Nivel 0,66 m · Caudal 1,08 m³/s | 15:40 | |
| Arnego - Agolada Agolada | Pontevedra | Nivel 0,87 m · Caudal 0,25 m³/s | 15:40 | |
| Arteixo - Arteixo Arteixo | A Coruña | Nivel 0,36 m · Caudal 0,01 m³/s | 15:40 | |
| Bahiña - Baiona Baiona | Pontevedra | Nivel 0,34 m | 15:40 | |
| Balsa - Cabana Bergantiños Cabana de Bergantiños | A Coruña | Nivel 0,9 m · Caudal 0,59 m³/s | 15:40 | |
| Baltar - Sanxenxo Sanxenxo | Pontevedra | Nivel 0,24 m · Caudal 0,01 m³/s | 15:40 | |
| Barcala - Negreira Negreira | A Coruña | Nivel 0,65 m · Caudal 0,53 m³/s | 15:40 | |
| Barcés - Abegondo Abegondo | A Coruña | Nivel 0,75 m · Caudal 0,42 m³/s | 15:40 | |
| Barcés - Cerceda Cerceda | A Coruña | Nivel 0,4 m · Caudal 0,15 m³/s | 15:40 | |
| Batán - Lourenzá Lourenzá | Lugo | Nivel 0,72 m · Caudal 0,4 m³/s | 15:40 | |
| Belelle - Neda Neda | A Coruña | Nivel 1,72 m · Caudal 0,07 m³/s | 15:40 | |
| Bermaña - Caldas Caldas de Reis | Pontevedra | Nivel 0,21 m · Caudal 0,06 m³/s | 15:40 | |
| Bispo - Bueu Bueu | Pontevedra | Nivel 0,34 m · Caudal 0,02 m³/s | 15:40 | |
| Bouzas - Ponteceso Ponteceso | A Coruña | Nivel 0,2 m | 15:40 | |
| Cabeceiro - Oroso Oroso | A Coruña | Nivel 0,49 m · Caudal 0,1 m³/s | 15:40 | |
| Cabeiro - Redondela Redondela | Pontevedra | Nivel 0,57 m · Caudal 0,5 m³/s | 15:40 | |
| Cádavo - Fene Fene | A Coruña | Nivel 0,22 m · Caudal 0,02 m³/s | 15:40 | |
| Cambeda - Vimianzo Vimianzo | A Coruña | Nivel 0,16 m · Caudal 0,03 m³/s | 15:40 | |
| Castro - Cee Cee | A Coruña | Nivel 0,26 m · Caudal 0,28 m³/s | 15:40 | |
| Cee - Cee Cee | A Coruña | Nivel 0,6 m · Caudal 0,05 m³/s | 15:40 | |
| Chapela - Redondela Redondela | Pontevedra | Nivel 0,16 m | 15:40 | |
| Condomiñas - Cedeira Cedeira | A Coruña | Nivel 0,23 m · Caudal 0,06 m³/s | 15:40 | |
| Covo - Cervo Cervo | Lugo | Nivel 0,5 m · Caudal 0,41 m³/s | 15:40 | |
| Cundíns - Cabana Bergantiños Cabana de Bergantiños | A Coruña | Nivel 0,2 m · Caudal 0,11 m³/s | 15:40 | |
| Das Mestas - Valdoviño Valdoviño | A Coruña | Nivel 0,22 m | 15:40 | |
| Deza - Silleda Silleda | Pontevedra | Nivel 1,28 m · Caudal 1,14 m³/s | 15:40 | |
| Dubra - Val do Dubra Val Do Dubra | A Coruña | Nivel 1 m · Caudal 0,4 m³/s | 15:40 | |
| Eifonso - Vigo Vigo | Pontevedra | Nivel 0,16 m · Caudal 0,06 m³/s | 15:40 | |
| Eume - As Pontes As Pontes de García Rodríguez | A Coruña | Nivel 0,74 m · Caudal 1,46 m³/s | 15:40 | |
| Eume - Monfero Monfero | A Coruña | Nivel 0,51 m · Caudal 1,84 m³/s | 15:40 | |
| Fondón - Redondela Redondela | Pontevedra | Nivel 0,21 m · Caudal 0,02 m³/s | 15:40 | |
| Gafos - Pontevedra Pontevedra | Pontevedra | Nivel 0,11 m | 15:40 | |
| Gallo - Cuntis Cuntis | Pontevedra | Nivel 0,49 m · Caudal 0,11 m³/s | 15:40 | |
| Garocho - Carnota Carnota | A Coruña | Nivel 0,13 m | 15:40 | |
| Grande - Vimianzo Vimianzo | A Coruña | Nivel 0,56 m · Caudal 0,44 m³/s | 15:40 | |
| Grande - Zas Zas | A Coruña | Nivel 1,14 m · Caudal 2,78 m³/s | 15:40 | |
| Groba - Baiona Baiona | Pontevedra | Nivel 0,28 m · Caudal 0,22 m³/s | 15:40 | |
| Lagares - Cabral - Vigo Vigo | Pontevedra | Nivel 0,38 m · Caudal 0,05 m³/s | 15:40 | |
| Lagares - Vigo Vigo | Pontevedra | Nivel 0,76 m · Caudal 0,06 m³/s | 15:40 | |
| Landro - Viveiro Viveiro | Lugo | Nivel 0,82 m · Caudal 1,29 m³/s | 15:40 | |
| Lengüelle - Oroso Oroso | A Coruña | Nivel 0,97 m · Caudal 2,97 m³/s | 15:40 | |
| Lérez - Pontevedra Pontevedra | Pontevedra | Nivel 2,91 m · Caudal 0,79 m³/s | 15:40 | |
| Maciñeira - As Pontes As Pontes de García Rodríguez | A Coruña | Nivel 0,1 m · Caudal 0,09 m³/s | 15:40 | |
| Mandeo - Coirós Coirós | A Coruña | Nivel 0,78 m | 15:40 | |
| Mandeo - Irixoa Aranga | A Coruña | Nivel 1,01 m · Caudal 0,34 m³/s | 15:40 | |
| Masma - Mondoñedo Mondoñedo | Lugo | Nivel 0,64 m · Caudal 1,88 m³/s | 15:40 | |
| Mendo - Barallobre - Betanzos Betanzos | A Coruña | Nivel 0,64 m · Caudal 0,21 m³/s | 15:40 | |
| Mendo - Betanzos Betanzos | A Coruña | Nivel 0,71 m | 15:40 | |
| Mera - Ortigueira Ortigueira | A Coruña | Nivel 0,6 m · Caudal 0,41 m³/s | 15:40 | |
| Mero - Betanzos Betanzos | A Coruña | Nivel 0,99 m · Caudal 0,39 m³/s | 15:40 | |
| Mero - Cambre Cambre | A Coruña | Nivel 0,67 m · Caudal 1,68 m³/s | 15:40 | |
| Mesoiro - A Coruña A Coruña | A Coruña | Nivel 0,13 m | 15:40 | |
| Miñor - Gondomar Gondomar | Pontevedra | Nivel 0,62 m · Caudal 0,25 m³/s | 15:40 | |
| Mougás - Oia Oia | Pontevedra | Nivel 0,89 m · Caudal 0,01 m³/s | 15:40 | |
| O Con - Vilagarcía Vilagarcía de Arousa | Pontevedra | Nivel 0,26 m | 15:40 | |
| Oitavén - Soutomaior Soutomaior | Pontevedra | Nivel 2,15 m · Caudal 0,56 m³/s | 15:40 | |
| Ouro - Foz Foz | Lugo | Nivel 0,76 m · Caudal 0,71 m³/s | 15:40 | |
| Postillón - Cangas Cangas | Pontevedra | Nivel 0,24 m | 15:40 | |
| Pousada - Vilaboa Vilaboa | Pontevedra | Nivel 0,17 m · Caudal 0,001 m³/s | 15:40 | |
| Presa - Cangas Cangas | Pontevedra | Nivel 0,48 m · Caudal 0,02 m³/s | 15:40 | |
| Rego da Balsa - Carballo Carballo | A Coruña | Nivel 0,22 m | 15:40 | |
| Rial - Outes Outes | A Coruña | Nivel 0,37 m | 15:40 | |
| Sar - Ames Ames | A Coruña | Nivel 0,93 m · Caudal 0,55 m³/s | 15:40 | |
| Sar - Brión Brión | A Coruña | Nivel 1,11 m · Caudal 0,56 m³/s | 15:40 | |
| Sar - Padrón Padrón | A Coruña | Nivel 2,47 m · Caudal 0,5 m³/s | 15:40 | |
| Sar - Santiago Santiago de Compostela | A Coruña | Nivel 0,19 m | 15:40 | |
| Sor - Vicedo O Vicedo | Lugo | Nivel 1,03 m · Caudal 0,82 m³/s | 15:40 | |
| Tambre - Oroso Oroso | A Coruña | Nivel 0,84 m · Caudal 1,09 m³/s | 15:40 | |
| Tambre - Trazo Trazo | A Coruña | Nivel 2,31 m · Caudal 1,95 m³/s | 15:40 | |
| Tines - Outes Outes | A Coruña | Nivel 0,93 m · Caudal 0,21 m³/s | 15:40 | |
| Trasposta - Viveiro Viveiro | Lugo | Nivel 0,13 m | 14:00 | |
| Ulla - Padrón Padrón | A Coruña | Nivel 5,62 m · Caudal 28,57 m³/s | 15:40 | |
| Ulla - Santiso Santiso | A Coruña | Nivel 0,58 m · Caudal 0,52 m³/s | 15:40 | |
| Ulla - Teo Teo | A Coruña | Nivel 2,6 m · Caudal 13,63 m³/s | 15:40 | |
| Ulla - Touro Touro | A Coruña | Nivel 3,89 m · Caudal 6,18 m³/s | 15:40 | |
| Umia - Caldas Caldas de Reis | Pontevedra | Nivel 0,55 m | 15:40 | |
| Umia - Ribadumia Ribadumia | Pontevedra | Nivel 0,68 m | 15:40 | |
| Valdecorvo - Pontevedra Pontevedra | Pontevedra | Nivel 0,17 m | 15:40 | |
| Valga - Valga Valga | Pontevedra | Nivel 1,03 m | 15:40 | |
| Valiñadares - Mondoñedo Mondoñedo | Lugo | Nivel 0,45 m · Caudal 0,2 m³/s | 15:40 | |
| Verdugo - Pontecaldelas Ponte Caldelas | Pontevedra | Nivel 2,06 m · Caudal 0,49 m³/s | 15:40 | |
| Xallas - Mazaricos Mazaricos | A Coruña | Nivel 0,32 m · Caudal 1,81 m³/s | 15:40 | |
| Xallas - Santa Comba Santa Comba | A Coruña | Nivel 0,86 m · Caudal 3,79 m³/s | 15:40 | |
| Xubia - San Sadurniño San Sadurniño | A Coruña | Nivel 0,63 m · Caudal 0,51 m³/s | 15:40 | |
| Xundarana - A Pobra Pobra Do Caramiñal | A Coruña | Nivel 0,33 m · Caudal 0,02 m³/s | 15:40 | |
| Furelos - Santiso Santiso | A Coruña | la fuente no ha publicado lecturas de esta estación | — |
Pluviómetros (154)
| Estación | Provincia | Lluvia | Hora |
|---|---|---|---|
| A Armenteira Meis | Pontevedra | Lluvia en 10 min: 0 mm | 15:50 |
| A Gándara Vimianzo | A Coruña | Lluvia en 10 min: 0 mm | 15:50 |
| A Granxa Ponteareas | Pontevedra | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 6,8 mm | 15:50 |
| A Lanzada O Grove | Pontevedra | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 6 mm | 15:50 |
| A Mezquita A Mezquita | Ourense | Lluvia en 10 min: 0 mm | 15:50 |
| A Pontenova A Pontenova | Lugo | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 3,5 mm | 15:50 |
| A Portela Vilamartín de Valdeorras | Ourense | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 0,4 mm | 15:50 |
| A Trabe Vilardevós | Ourense | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 0,1 mm | 15:50 |
| Abradelo Samos | Lugo | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 3,7 mm | 15:50 |
| Aldea Nova Narón | A Coruña | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 10,3 mm | 15:50 |
| Alto do Faro Chantada | Lugo | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 8,4 mm | 15:50 |
| Alto do Poio Pedrafita Do Cebreiro | Lugo | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 9,2 mm | 15:50 |
| Alto do Rodicio Maceda | Ourense | Lluvia en 10 min: 0 mm | 15:50 |
| Amiudal Avión | Ourense | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 5 mm | 15:50 |
| Ancares Cervantes | Lugo | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 6,6 mm | 15:50 |
| Arzúa Arzúa | A Coruña | Lluvia en 10 min: 0 mm | 15:50 |
| As Eiras O Rosal | Pontevedra | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 6,6 mm | 15:50 |
| As Petarelas Rubiá | Ourense | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 0,7 mm | 15:50 |
| Atios O Porriño | Pontevedra | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 5,8 mm | 15:50 |
| Baiona Baiona | Pontevedra | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 6,3 mm | 15:50 |
| Baltar Baltar | Ourense | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 1,5 mm | 15:50 |
| Barrantes Ribadumia | Pontevedra | Lluvia en 10 min: 0 mm | 15:50 |
| Borreiros Viveiro | Lugo | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 8,7 mm | 15:50 |
| Bóveda Bóveda | Lugo | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 2,7 mm | 15:50 |
| Burela Burela | Lugo | Lluvia en 10 min: 0 mm | 15:50 |
| Cabeza de Manzaneda Manzaneda | Ourense | Lluvia en 10 min: 0 mm | 15:50 |
| Cabo Udra Bueu | Pontevedra | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 8,9 mm | 15:40 |
| Caldas de Reis Caldas de Reis | Pontevedra | Lluvia en 10 min: 0 mm | 15:50 |
| Calvos Calvos de Randín | Ourense | Lluvia en 10 min: 0 mm | 15:50 |
| Camanzo Vila de Cruces | Pontevedra | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 5,1 mm | 15:50 |
| Camariñas Camariñas | A Coruña | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 10,1 mm | 15:50 |
| Campus Lugo Lugo | Lugo | Lluvia en 10 min: 0 mm | 15:50 |
| Cangas-Porto Cangas | Pontevedra | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 11,4 mm | 15:50 |
| Cariño Cariño | A Coruña | Lluvia en 10 min: 0 mm | 15:50 |
| Casaio Carballeda de Valdeorras | Ourense | Lluvia en 10 min: 0 mm | 15:50 |
| Castro R. de Lea Castro de Rei | Lugo | Lluvia en 10 min: 0 mm | 15:50 |
| Castro Vicaludo Oia | Pontevedra | Lluvia en 10 min: 0 mm | 15:50 |
| Castrove Poio | Pontevedra | Lluvia en 10 min: 0 mm | 15:50 |
| Cee-Brens Cee | A Coruña | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 10,8 mm | 15:50 |
| Cequeliños Arbo | Pontevedra | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 0,4 mm | 15:50 |
| CIS Ferrol Ferrol | A Coruña | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 11,9 mm | 15:50 |
| Conchada Quiroga | Lugo | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 3 mm | 15:50 |
| Corno do Boi Friol | Lugo | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 9 mm | 15:50 |
| Corón Vilanova de Arousa | Pontevedra | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 3,3 mm | 15:50 |
| Corrubedo Ribeira | A Coruña | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 2,7 mm | 15:50 |
| Coruña-Dique A Coruña | A Coruña | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 6,2 mm | 15:50 |
| Coruña-Torre de Hércules A Coruña | A Coruña | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 7,9 mm | 15:50 |
| Corzos A Veiga | Ourense | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 1,4 mm | 15:50 |
| Cospeito Cospeito | Lugo | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 4,7 mm | 15:50 |
| Costa Rois | A Coruña | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 6,8 mm | 15:50 |
| Coto Muiño Zas | A Coruña | Lluvia en 10 min: 0 mm | 15:50 |
| Courel Folgoso Do Courel | Lugo | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 4,6 mm | 15:50 |
| Entenza Salceda de Caselas | Pontevedra | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 4,8 mm | 15:50 |
| Entrimo Entrimo | Ourense | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 1,9 mm | 15:50 |
| EVEGA Leiro Leiro | Ourense | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 4 mm | 15:50 |
| Feiranova-Santaballa Vilalba | Lugo | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 6,4 mm | 15:50 |
| Fontaneira Baleira | Lugo | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 8,8 mm | 15:50 |
| Fontecada Santa Comba | A Coruña | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 10,6 mm | 15:50 |
| Forcarei Forcarei | Pontevedra | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 9,8 mm | 15:50 |
| Fornelos de Montes Fornelos de Montes | Pontevedra | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 12,3 mm | 15:50 |
| Foz Foz | Lugo | Lluvia en 10 min: 0 mm | 15:50 |
| Fragavella Abadín | Lugo | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 3,7 mm | 15:50 |
| Gandarela Celanova | Ourense | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 4,3 mm | 15:50 |
| Gargamala Mondariz | Pontevedra | Lluvia en 10 min: 0 mm | 15:50 |
| Guísamo Bergondo | A Coruña | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 8,7 mm | 15:50 |
| Guitiriz-Mirador Vilalba | Lugo | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 6,9 mm | 15:50 |
| Illas Cíes Vigo | Pontevedra | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 7 mm | 15:50 |
| Labrada Abadín | Lugo | Lluvia en 10 min: 0 mm | 15:50 |
| Lalín Lalín | Pontevedra | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 5,7 mm | 15:50 |
| Lardeira Carballeda de Valdeorras | Ourense | Lluvia en 10 min: 0 mm | 15:50 |
| Larouco Larouco | Ourense | Lluvia en 10 min: 0 mm | 15:50 |
| Laza Laza | Ourense | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 1,2 mm | 15:50 |
| Lesende Lousame | A Coruña | Lluvia en 10 min: 0 mm | 15:50 |
| Lira Carnota | A Coruña | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 3,1 mm | 15:50 |
| Lourenzá Lourenzá | Lugo | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 1,8 mm | 15:50 |
| Lourizán Pontevedra | Pontevedra | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 6,7 mm | 15:50 |
| Mabegondo Abegondo | A Coruña | Lluvia en 10 min: 0 mm | 15:50 |
| Malpica Malpica de Bergantiños | A Coruña | Lluvia en 10 min: 0 mm | 15:50 |
| Marco da Curra Monfero | A Coruña | Lluvia en 10 min: 0 mm | 15:50 |
| Marroxo Monforte de Lemos | Lugo | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 2,2 mm | 15:50 |
| Meder Salvaterra de Miño | Pontevedra | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 5,6 mm | 15:50 |
| Melide Melide | A Coruña | Lluvia en 10 min: 0 mm | 15:50 |
| Míllara Pantón | Lugo | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 2,4 mm | 15:50 |
| Monforte Monforte de Lemos | Lugo | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 1,8 mm | 15:50 |
| Monte Aloia Tui | Pontevedra | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 8,1 mm | 15:50 |
| Monte Medo Baños de Molgas | Ourense | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 4,1 mm | 15:50 |
| Morelle Sarria | Lugo | Lluvia en 10 min: 0 mm | 15:50 |
| Mouriscade Lalín | Pontevedra | Lluvia en 10 min: 0 mm | 15:50 |
| Muralla Lousame | A Coruña | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 8,1 mm | 15:50 |
| O Cebreiro Pedrafita Do Cebreiro | Lugo | Lluvia en 10 min: 0 mm | 15:50 |
| O Fieitoso Rianxo | A Coruña | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 7,2 mm | 15:50 |
| O Invernadeiro Vilariño de Conso | Ourense | Lluvia en 10 min: 0 mm | 15:50 |
| O Val Narón | A Coruña | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 9,9 mm | 15:50 |
| O Viso Redondela | Pontevedra | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 10 mm | 15:50 |
| O Xipro A Fonsagrada | Lugo | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 5,7 mm | 15:50 |
| Olas Mesía | A Coruña | Lluvia en 10 min: 0 mm | 15:50 |
| Olveda Antas de Ulla | Lugo | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 3,3 mm | 15:50 |
| Ons Bueu | Pontevedra | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 8,5 mm | 15:50 |
| Ordes Ordes | A Coruña | Lluvia en 10 min: 0 mm | 15:50 |
| Ourense Ourense | Ourense | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 2,2 mm | 15:50 |
| Ourense-Estacións Ourense | Ourense | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 2,7 mm | 15:50 |
| Paramos Val Do Dubra | A Coruña | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 15 mm | 15:50 |
| Pazo de Fontefiz Coles | Ourense | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 3,5 mm | 15:50 |
| Pazo de Galegos Vedra | A Coruña | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 5,9 mm | 15:50 |
| Pazos de Borbén Pazos de Borbén | Pontevedra | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 11,6 mm | 15:50 |
| Pedro Murias Ribadeo | Lugo | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 2,7 mm | 15:50 |
| Penedo do Galo Viveiro | Lugo | Lluvia en 10 min: 0 mm | 15:50 |
| Pol Pol | Lugo | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 8,6 mm | 15:50 |
| Ponte Boga Castro Caldelas | Ourense | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 2,3 mm | 15:50 |
| Ponte Caldelas Ponte Caldelas | Pontevedra | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 0,1 mm | 15:50 |
| Pontevedra-Campolongo Pontevedra | Pontevedra | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 0,1 mm | 15:50 |
| Porto de Marín Marín | Pontevedra | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 7,1 mm | 15:50 |
| Porto de Vigo Vigo | Pontevedra | Lluvia en 10 min: 0 mm | 15:50 |
| Portomarín Portomarín | Lugo | Lluvia en 10 min: 0 mm | 15:50 |
| Prado Castrelo de Miño | Ourense | Lluvia en 10 min: 0 mm | 15:50 |
| Punta Candieira Cedeira | A Coruña | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 4 mm | 15:50 |
| Punta Langosteira Arteixo | A Coruña | Lluvia en 10 min: 0 mm | 15:50 |
| Rebordelo Cerdedo-Cotobade | Pontevedra | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 11,3 mm | 15:50 |
| Remuíño A Arnoia | Ourense | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 2,1 mm | 15:50 |
| Río do Sol Coristanco | A Coruña | Lluvia en 10 min: 0 mm | 15:50 |
| Riós Riós | Ourense | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 0,7 mm | 15:50 |
| Riotorto Riotorto | Lugo | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 5,5 mm | 15:50 |
| Rus Carballo | A Coruña | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 7,5 mm | 15:50 |
| Sálvora-Pazo Ribeira | A Coruña | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 4,9 mm | 15:50 |
| Sambreixo Guitiriz | Lugo | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 7 mm | 15:50 |
| San Clodio Ribas de Sil | Lugo | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 2 mm | 15:50 |
| San Fiz Chantada | Lugo | Lluvia en 10 min: 0 mm | 15:50 |
| San Nomedio As Neves | Pontevedra | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 8,1 mm | 15:50 |
| San Xoán de Río San Xoán de Río | Ourense | Lluvia en 10 min: 0 mm | 15:50 |
| Santa Cruz O Valadouro | Lugo | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 4,4 mm | 15:50 |
| Santiago-EOAS Santiago de Compostela | A Coruña | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 9,6 mm | 15:50 |
| Santiago-San Lázaro Santiago de Compostela | A Coruña | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 9,7 mm | 15:50 |
| Sanxenxo Sanxenxo | Pontevedra | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 9 mm | 15:50 |
| Sergude Boqueixón | A Coruña | Lluvia en 10 min: 0 mm | 15:50 |
| Serra da Faladoira Ortigueira | A Coruña | Lluvia en 10 min: 0 mm | 15:50 |
| Serra do Eixe A Veiga | Ourense | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 3,7 mm | 15:50 |
| Serra Vacaloura Portomarín | Lugo | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 5,4 mm | 15:50 |
| Simes Meaño | Pontevedra | Lluvia en 10 min: 0 mm | 15:50 |
| Sobrada Tomiño | Pontevedra | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 6,3 mm | 15:50 |
| Torrequintáns Meis | Pontevedra | Lluvia en 10 min: 0 mm | 15:50 |
| Tremoedo Vilanova de Arousa | Pontevedra | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 4,8 mm | 15:50 |
| Ventosa Navia de Suarna | Lugo | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 4,7 mm | 15:50 |
| Verín-Vilamaior Verín | Ourense | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 0,2 mm | 15:50 |
| Verín-Vilela Verín | Ourense | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 0,1 mm | 15:50 |
| Viana do Bolo Viana Do Bolo | Ourense | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 0,2 mm | 15:50 |
| Vigo Vigo | Pontevedra | Lluvia en 10 min: 0 mm | 15:50 |
