Ríos de Pontevedra: nivel y riesgo de crecida
En Pontevedra hay 86 estaciones de medida: 43 aforos de río y 43 pluviómetros. Ahora mismo no se puede valorar el riesgo de ningún aforo; 43 no publican umbrales de aviso.
- 0
Alerta - 0
Precaución - 0
Normal - 43
Sin umbral - 0
Sin dato reciente
Avisos meteorológicos de AEMET
- Aviso amarillo · Costeros · Costa - Miño de Pontevedra, Costa - Rias BaixasPrevisto: desde vie 23, 00:00 hasta vie 23, 23:59Mar combinada del Noroeste de 4 a 5 m.
Aforos de río (43)
Del más grave al menos grave. «Sin umbral» significa que la fuente no publica niveles de aviso para esa estación.
| Estación | Estado | Última lectura | Hora |
|---|---|---|---|
| Alvedosa - Redondela Redondela · Galicia-Costa | Nivel 0,47 m | 18:30 | |
| Arnego - Agolada Agolada · Galicia-Costa | Nivel 0,87 m · Caudal 0,25 m³/s | 18:30 | |
| Bahiña - Baiona Baiona · Galicia-Costa | Nivel 0,33 m | 18:30 | |
| Baltar - Sanxenxo Sanxenxo · Galicia-Costa | Nivel 0,23 m · Caudal 0,01 m³/s | 18:30 | |
| Bermaña - Caldas Caldas de Reis · Galicia-Costa | Nivel 0,21 m · Caudal 0,06 m³/s | 18:30 | |
| Bispo - Bueu Bueu · Galicia-Costa | Nivel 0,34 m · Caudal 0,02 m³/s | 18:30 | |
| Cabeiro - Redondela Redondela · Galicia-Costa | Nivel 0,57 m · Caudal 0,5 m³/s | 18:30 | |
| Chapela - Redondela Redondela · Galicia-Costa | Nivel 0,16 m | 18:30 | |
| Deza - Silleda Silleda · Galicia-Costa | Nivel 1,28 m · Caudal 1,14 m³/s | 18:30 | |
| Eifonso - Vigo Vigo · Galicia-Costa | Nivel 0,16 m · Caudal 0,06 m³/s | 18:30 | |
| Fondón - Redondela Redondela · Galicia-Costa | Nivel 0,21 m · Caudal 0,02 m³/s | 18:30 | |
| Gafos - Pontevedra Pontevedra · Galicia-Costa | Nivel 0,11 m | 18:30 | |
| Gallo - Cuntis Cuntis · Galicia-Costa | Nivel 0,49 m · Caudal 0,11 m³/s | 18:30 | |
| Groba - Baiona Baiona · Galicia-Costa | Nivel 0,28 m · Caudal 0,22 m³/s | 18:30 | |
| Lagares - Cabral - Vigo Vigo · Galicia-Costa | Nivel 0,37 m · Caudal 0,05 m³/s | 18:30 | |
| Lagares - Vigo Vigo · Galicia-Costa | Nivel 0,76 m · Caudal 0,06 m³/s | 18:30 | |
| Lérez - Pontevedra Pontevedra · Galicia-Costa | Nivel 2,91 m · Caudal 0,83 m³/s | 18:30 | |
| Miñor - Gondomar Gondomar · Galicia-Costa | Nivel 0,6 m · Caudal 0,21 m³/s | 18:30 | |
| Mougás - Oia Oia · Galicia-Costa | Nivel 0,88 m · Caudal 0,01 m³/s | 18:30 | |
| O Con - Vilagarcía Vilagarcía de Arousa · Galicia-Costa | Nivel 0,26 m | 18:30 | |
| Oitavén - Soutomaior Soutomaior · Galicia-Costa | Nivel 2,14 m · Caudal 0,55 m³/s | 18:30 | |
| Postillón - Cangas Cangas · Galicia-Costa | Nivel 0,24 m | 18:30 | |
| Pousada - Vilaboa Vilaboa · Galicia-Costa | Nivel 0,17 m · Caudal 0,001 m³/s | 18:30 | |
| Presa - Cangas Cangas · Galicia-Costa | Nivel 0,48 m · Caudal 0,02 m³/s | 18:30 | |
| Río Deva en As Regadas Deva · Arbo · Miño-Sil | Nivel 1,79 m | 18:30 | |
| Río Louro en Porriño Louro · Porriño (O) · Miño-Sil | Nivel 0,16 m · Caudal 0,23 m³/s | 18:30 | |
| Río Louro en Tui Louro · Tui · Miño-Sil | Nivel 0,07 m · Caudal 0,68 m³/s | 18:30 | |
| Río Miño en Goián Miño · Tomiño · Miño-Sil | Nivel 0,19 m | 18:30 | |
| Río Miño en Salvaterra Miño · Salvaterra do Miño · Miño-Sil | Nivel 1,18 m | 18:30 | |
| Río Miño en Salvaterra Miño · Salvaterra do Miño · Miño-Sil | Caudal 38,39 m³/s | 18:30 | |
| Río Miño en Tui Miño · Tui · Miño-Sil | Nivel 1,08 m | 18:30 | |
| Río Tamuxe en O Rosal Tamuxe · Rosal (O) · Miño-Sil | Nivel 0,59 m | 18:30 | |
| Río Tea en Bouza do Viso Tea · Salvaterra do Miño · Miño-Sil | Nivel 0,28 m · Caudal 2,95 m³/s | 18:30 | |
| Río Tea en Mondariz Tea · Mondariz · Miño-Sil | Nivel 0,37 m · Caudal 1,61 m³/s | 18:30 | |
| Río Tea en Ponteareas Tea · Ponteareas · Miño-Sil | Nivel 0,74 m | 18:30 | |
| Río Tea en Ponteareas Tea · Ponteareas · Miño-Sil | Caudal 0,87 m³/s | 18:30 | |
| Río Uma en Ponteareas Uma · Ponteareas · Miño-Sil | Nivel 0,02 m · Caudal 0,02 m³/s | 18:30 | |
| Río Xabriña en Mondariz Mondariz-Balneario · Miño-Sil | Nivel 0,82 m | 18:30 | |
| Umia - Caldas Caldas de Reis · Galicia-Costa | Nivel 0,54 m | 18:30 | |
| Umia - Ribadumia Ribadumia · Galicia-Costa | Nivel 0,68 m | 18:30 | |
| Valdecorvo - Pontevedra Pontevedra · Galicia-Costa | Nivel 0,17 m | 18:30 | |
| Valga - Valga Valga · Galicia-Costa | Nivel 1,03 m | 18:30 | |
| Verdugo - Pontecaldelas Ponte Caldelas · Galicia-Costa | Nivel 2,06 m · Caudal 0,51 m³/s | 18:30 |
Pluviómetros (43)
| Estación | Lluvia | Hora |
|---|---|---|
| A Armenteira Meis · Galicia-Costa | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 9,7 mm | 18:40 |
| A Granxa Ponteareas · Galicia-Costa | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 6,8 mm | 18:40 |
| A Lanzada O Grove · Galicia-Costa | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 6 mm | 18:40 |
| As Eiras O Rosal · Galicia-Costa | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 6,6 mm | 18:40 |
| Atios O Porriño · Galicia-Costa | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 5,8 mm | 18:40 |
| Baiona Baiona · Galicia-Costa | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 6,3 mm | 18:40 |
| Barrantes Ribadumia · Galicia-Costa | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 7,3 mm | 18:40 |
| Cabo Udra Bueu · Galicia-Costa | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 8,9 mm | 18:40 |
| Caldas de Reis Caldas de Reis · Galicia-Costa | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 3,9 mm | 18:40 |
| Camanzo Vila de Cruces · Galicia-Costa | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 5,1 mm | 18:10 |
| Cangas-Porto Cangas · Galicia-Costa | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 11,4 mm | 18:40 |
| Castro Vicaludo Oia · Galicia-Costa | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 10,7 mm | 18:40 |
| Castrove Poio · Galicia-Costa | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 13 mm | 18:40 |
| Cequeliños Arbo · Galicia-Costa | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 0,4 mm | 18:40 |
| Corón Vilanova de Arousa · Galicia-Costa | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 3,3 mm | 18:40 |
| Entenza Salceda de Caselas · Galicia-Costa | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 5 mm | 18:40 |
| Forcarei Forcarei · Galicia-Costa | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 9,8 mm | 18:40 |
| Fornelos de Montes Fornelos de Montes · Galicia-Costa | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 12,3 mm | 18:40 |
| Gargamala Mondariz · Galicia-Costa | Lluvia en 10 min: 0 mm | 18:40 |
| Illas Cíes Vigo · Galicia-Costa | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 7 mm | 18:40 |
| Lalín Lalín · Galicia-Costa | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 5,7 mm | 18:40 |
| Lourizán Pontevedra · Galicia-Costa | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 6,7 mm | 18:40 |
| Meder Salvaterra de Miño · Galicia-Costa | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 5,6 mm | 18:40 |
| Monte Aloia Tui · Galicia-Costa | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 8,1 mm | 18:40 |
| Mouriscade Lalín · Galicia-Costa | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 4,8 mm | 18:40 |
| O Viso Redondela · Galicia-Costa | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 10 mm | 18:40 |
| Ons Bueu · Galicia-Costa | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 8,5 mm | 18:40 |
| Pazos de Borbén Pazos de Borbén · Galicia-Costa | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 11,6 mm | 18:40 |
| Ponte Caldelas Ponte Caldelas · Galicia-Costa | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 0,1 mm | 18:40 |
| Pontevedra-Campolongo Pontevedra · Galicia-Costa | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 0,1 mm | 18:40 |
| Porto de Marín Marín · Galicia-Costa | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 7,1 mm | 18:40 |
| Porto de Vigo Vigo · Galicia-Costa | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 9,5 mm | 18:40 |
| Rebordelo Cerdedo-Cotobade · Galicia-Costa | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 11,3 mm | 18:40 |
| San Nomedio As Neves · Galicia-Costa | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 8,1 mm | 18:40 |
| Sanxenxo Sanxenxo · Galicia-Costa | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 9 mm | 18:40 |
| Simes Meaño · Galicia-Costa | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 6,8 mm | 18:40 |
| Sobrada Tomiño · Galicia-Costa | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 6,3 mm | 18:40 |
| Torrequintáns Meis · Galicia-Costa | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 2,6 mm | 18:40 |
| Tremoedo Vilanova de Arousa · Galicia-Costa | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 4,8 mm | 18:40 |
| Vigo Vigo · Galicia-Costa | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 10,7 mm | 18:40 |
| Vigo-Campus Vigo · Galicia-Costa | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 14,1 mm | 18:40 |
| Xesteiras Cuntis · Galicia-Costa | Lluvia en 10 min: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 10,1 mm | 18:40 |
| Serra do Faro Rodeiro · Galicia-Costa | — | — |
Incidencias en carretera por inundación o temporal
No hay incidencias de este tipo registradas ahora en Pontevedra.
Cuencas hidrográficas con estaciones en Pontevedra
- Galicia-Costa · 72 estaciones
- Miño-Sil · 14 estaciones
De dónde salen los datos
Avisos: © AEMET (aemet.es). Tráfico: DGT. Estaciones: Augas de Galicia(augasdegalicia.xunta.gal),MeteoGalicia(meteogalicia.gal),SAIH Miño-Sil(saih.chminosil.es). Los datos de las estaciones son provisionales y no están contrastados: así lo advierten las propias fuentes.
Última actualización: AEMET 11:32 · DGT 18:44