Ríos de León: nivel y riesgo de crecida
En León hay 131 estaciones de medida: 63 aforos de río y 68 pluviómetros. Ahora mismo ningún aforo valorable está en alerta ni en precaución; 17 no publican umbrales de aviso; 4 no han enviado datos recientes.
- 0
Alerta - 0
Precaución - 42
Normal - 17
Sin umbral - 4
Sin dato reciente
Avisos meteorológicos de AEMET
AEMET no tiene avisos en vigor ni previstos para León en este momento.
Aforos de río (63)
Del más grave al menos grave. «Sin umbral» significa que la fuente no publica niveles de aviso para esa estación.
| Estación | Estado | Última lectura | Hora |
|---|---|---|---|
| Bernesga en Alija de la Ribera Bernesga · Villaturiel · Duero | Nivel 0,33 m · Caudal 4,3 m³/s | 15:50 | |
| Bernesga en Cascantes Bernesga · Cuadros · Duero | Nivel 0,36 m · Caudal 1,9 m³/s | 15:50 | |
| Bernesga en León Bernesga · León · Duero | Nivel 1,27 m · Caudal 0,3 m³/s | 15:50 | |
| Bernesga en Villamanín Bernesga · Villamanín · Duero | Nivel 0,85 m · Caudal 0,5 m³/s | 15:40 | |
| Besandino en Besande Besandino · Boca de Huérgano · Duero | Nivel 0,29 m · Caudal 0,2 m³/s | 15:00 | |
| Casares en Salida del embalse de Casares Casares · Villamanín · Duero | Nivel 0,06 m · Caudal 0 m³/s | 15:40 | |
| Cea en Sahagún Cea · Sahagún · Duero | Nivel 0,42 m · Caudal 0,1 m³/s | 15:40 | |
| Cea en Valderas Cea · Valderas · Duero | Nivel 0,14 m · Caudal 0,7 m³/s | 15:50 | |
| Cea en Villaverde de Arcayos Cea · Almanza · Duero | Nivel 0,31 m · Caudal 0,3 m³/s | 15:40 | |
| Curueño en Ambasaguas Curueño · Ambasaguas · Duero | Nivel 1,03 m · Caudal 1,1 m³/s | 15:00 | |
| Curueño en Caldas de Nocedo Curueño · Valdelugueros · Duero | Nivel 0,71 m · Caudal 0,7 m³/s | 15:50 | |
| Curueño en Tolibia de Abajo Curueño · Valdelugueros · Duero | Nivel 0,42 m · Caudal 0,4 m³/s | 15:50 | |
| Dueñas en Crémenes Dueñas · Crémenes · Duero | Nivel 0,64 m · Caudal 0,1 m³/s | 15:40 | |
| Duerna en Boisán Duerna · Lucillo · Duero | Nivel 0,16 m · Caudal 0,3 m³/s | 15:40 | |
| Duerna en Santiago de la Valduerna Duerna · Bañeza, La · Duero | Nivel 0,42 m · Caudal 0 m³/s | 15:40 | |
| Duerna en Velilla de la Valduerna Duerna · Castrillo de la Valduerna · Duero | Nivel 0,67 m · Caudal 2,1 m³/s | 15:50 | |
| Eria en Morla de La Valdería Eria · Castrocontrigo · Duero | Nivel 0,52 m · Caudal 0,6 m³/s | 15:50 | |
| Esla en Benamariel 2 Esla · Villamañán · Duero | Nivel 1,34 m · Caudal 17,6 m³/s | 15:40 | |
| Esla en Cistierna Esla · Sabero · Duero | Nivel 0,01 m · Caudal 3 m³/s | 15:40 | |
| Esla en Las Salas Esla · Crémenes · Duero | Nivel 0,22 m · Caudal 2,2 m³/s | 15:40 | |
| Esla en Liegos Esla · Acebedo · Duero | Nivel 0,27 m · Caudal 0,4 m³/s | 15:40 | |
| Esla en Villalobar Esla · Cabreros del Río · Duero | Nivel 0,27 m · Caudal 17,6 m³/s | 15:40 | |
| Esla en Villómar Esla · Mansilla de Las Mulas · Duero | Nivel 0,77 m · Caudal 3,4 m³/s | 15:50 | |
| Jamuz en Genestacio Jamuz · Quintana del Marco · Duero | Nivel 0,8 m · Caudal 0,1 m³/s | 15:40 | |
| Luna en Barrios de Luna Luna · Barrios de Luna · Duero | Nivel 0,1 m · Caudal 1,1 m³/s | 15:40 | |
| Luna en La Magdalena Luna · Los Barrios de Luna · Duero | Nivel 0,23 m · Caudal 4,6 m³/s | 15:40 | |
| Luna en Salida del embalse de Barrios de Luna Luna · Barrios de Luna · Duero | Nivel 0,27 m · Caudal 1 m³/s | 15:40 | |
| Luna en Sena de Luna Luna · Sena de Luna · Duero | Nivel 2,23 m · Caudal 1,3 m³/s | 15:40 | |
| Omaña en Las Omañas Omaña · Las Omañas · Duero | Nivel 0,11 m · Caudal 0,7 m³/s | 15:40 | |
| Órbigo en Cebrones del Río Órbigo · Cebrones del Río · Duero | Nivel 0,98 m · Caudal 8 m³/s | 15:50 | |
| Órbigo en Santa Marina del Rey Órbigo · Santa Marina del Rey · Duero | Nivel 0,17 m · Caudal 3,9 m³/s | 15:40 | |
| Orza en Vegacerneja Orza · Burón · Duero | Nivel 0,37 m · Caudal 0,3 m³/s | 15:50 | |
| Porma en Camposolillo Porma · Puebla de Lillo · Duero | Nivel 0,32 m · Caudal 1,6 m³/s | 15:50 | |
| Porma en Salida del embalse del Porma Porma · Boñar · Duero | Nivel 0,49 m · Caudal 2,1 m³/s | 15:40 | |
| Porma en Secos Porma · Vegas del Condado · Duero | Nivel 1,59 m · Caudal 3,8 m³/s | 15:50 | |
| Remolina en Remolina Remolina · Remolina · Duero | Nivel 1 m · Caudal 0 m³/s | 15:40 | |
| Ribota Sella · Oseja de Sajambre · Cantábrico | Nivel 1,29 m · Caudal 0,3 m³/s · Lluvia en la última hora: 0 mm | 15:50 | |
| Torío en Matallana de Torio Torío · Matallana de Torío · Duero | Nivel 0,27 m · Caudal 0,7 m³/s | 15:50 | |
| Tuerto en Quintana del Castillo Tuerto · Quintana del Castillo · Duero | Nivel 0 m · Caudal 0 m³/s | 15:40 | |
| Tuerto en San Félix de La Vega Tuerto · San Félix de La Vega · Duero | Nivel 0,13 m · Caudal 0,3 m³/s | 15:40 | |
| Tuerto en Villameca Tuerto · Quintana del Castillo · Duero | Nivel 0,18 m · Caudal 0,3 m³/s | 15:40 | |
| Yuso en Boca de Huérgano Yuso · Boca de Huérgano · Duero | Nivel 0,5 m · Caudal 1,7 m³/s | 15:50 | |
| Canal en Bembibre Boeza · Bembibre · Miño-Sil | Nivel 2,67 m | 15:45 | |
| Río Barredos en Camponaraya Ayo. barredos · Camponaraya · Miño-Sil | Nivel 0,32 m · Caudal 1,72 m³/s | 15:45 | |
| Río Boeza en Boeza Boeza · Folgoso de la Ribera · Miño-Sil | Nivel 0,17 m · Caudal 0,38 m³/s | 15:45 | |
| Río Burbia en Veguellina Burbia · Villafranca del Bierzo · Miño-Sil | Nivel 0,62 m · Caudal 0,39 m³/s | 15:45 | |
| Río Burbia en Villafranca Bierzo Burbia · Villafranca del Bierzo · Miño-Sil | Nivel 0,18 m · Caudal 1,02 m³/s | 15:45 | |
| Río Cabrera en La Baña Cabrera · Encinedo · Miño-Sil | Nivel 0,44 m | 15:45 | |
| Río Cabrera en Pte Domingo Florez Cabrera · Puente de Domingo Flórez · Miño-Sil | Nivel 0,83 m | 15:45 | |
| Río Cúa en Fabero Cúa · Vega de Espinareda · Miño-Sil | Nivel 0,17 m · Caudal 0,72 m³/s | 15:45 | |
| Río Orallo en Villablino Orallo · Villablino · Miño-Sil | Nivel 0,33 m | 15:45 | |
| Río Selmo en Oencia Selmo · Oencia · Miño-Sil | Nivel 0,15 m · Caudal 0,79 m³/s | 15:45 | |
| Río Sil en Cabrillanes Sil · Cabrillanes · Miño-Sil | Nivel 0,28 m | 15:45 | |
| Río Sil en Matarrosa del Sil Sil · Toreno · Miño-Sil | Nivel 0,41 m · Caudal 2,96 m³/s | 15:45 | |
| Río Sil en Ponferrada Sil · Ponferrada · Miño-Sil | Nivel 0,09 m · Caudal 3,03 m³/s | 15:45 | |
| Río Sil en Requejo Sil · Carucedo · Miño-Sil | Nivel 0,49 m | 15:45 | |
| Río Sil en Toreno Sil · Toreno · Miño-Sil | Nivel 0,48 m | 15:45 | |
| Río Tremor en Almagarinos Tremor · Igüeña · Miño-Sil | Nivel 0,3 m · Caudal 0,3 m³/s | 15:45 | |
| Río Tremor en Torre del Bierzo Tremor · Torre del Bierzo · Miño-Sil | Nivel 0,04 m | 15:45 | |
| Omaña en Castro de La Lomba Omaña · Castro de La Lomba · Duero | Última lectura: Nivel 0,92 m · Caudal 0,4 m³/s | 06:50 | |
| Río Cúa en Cacabelos Cúa · Cacabelos · Miño-Sil | Última lectura: Nivel 0,17 m | 20 oct, 09:15 | |
| Río Cúa en Quilós Cúa · Cacabelos · Miño-Sil | la fuente no ha publicado lecturas de esta estación | — | |
| Torío en Getino Torío · Cármenes · Duero | la fuente no ha publicado lecturas de esta estación | — |
Pluviómetros (68)
| Estación | Lluvia | Hora |
|---|---|---|
| Alija de la Ribera, 2119 Bernesga · Villaturiel · Duero | Lluvia en la hora en curso: 0 mm | 15:50 |
| Boca de Huérgano, 2550 Yuso · Boca de Huérgano · Duero | Lluvia en la hora en curso: 0 mm | 15:50 |
| Boisán, 2519 Duerna · Lucillo · Duero | Lluvia en la hora en curso: 0 mm | 15:40 |
| Caldas de Nocedo, 2068 Curueño · Valdelugueros · Duero | Lluvia en la hora en curso: 0 mm | 15:50 |
| Camposolillo, 2078 Porma · Puebla de Lillo · Duero | Lluvia en la hora en curso: 0 mm | 15:50 |
| Cascantes, 2510 Bernesga · Cuadros · Duero | Lluvia en la hora en curso: 0 mm | 15:50 |
| Cebrones del Río, 2060 Órbigo · Cebrones del Río · Duero | Lluvia en la hora en curso: 0 mm | 15:50 |
| Cistierna, 2103 Esla · Sabero · Duero | Lluvia en la hora en curso: 0 mm | 15:40 |
| Genestacio, 2718 Jamuz · Quintana del Marco · Duero | Lluvia en la hora en curso: 0 mm | 15:40 |
| Getino, 2542 Torío · Cármenes · Duero | Lluvia en la hora en curso: 0 mm | 15:40 |
| La Magdalena, 2075 Luna · Los Barrios de Luna · Duero | Lluvia en la hora en curso: 0 mm | 15:40 |
| Las Omañas, 2076 Omaña · Las Omañas · Duero | Lluvia en la hora en curso: 0 mm | 15:40 |
| Las Salas, 2102 Esla · Crémenes · Duero | Lluvia en la hora en curso: 0 mm | 15:40 |
| León, 2115 Bernesga · León · Duero | Lluvia en la hora en curso: 0 mm | 15:50 |
| Liegos, 2529 Esla · Acebedo · Duero | Lluvia en la hora en curso: 0 mm | 15:40 |
| Matallana de Torio, 2150 Torío · Matallana de Torío · Duero | Lluvia en la hora en curso: 0 mm | 15:50 |
| Morla de La Valdería, 2089 Eria · Castrocontrigo · Duero | Lluvia en la hora en curso: 0 mm | 15:50 |
| Pluv. Arienza, PL-19 Omaña · Riello · Duero | Lluvia en la hora en curso: 0 mm | 15:50 |
| Pluv. Barrios del Nistoso, PL-16a Tuerto · Villagatón · Duero | Lluvia en la hora en curso: 0 mm | 15:50 |
| Pluv. Brañuelas, PL-16 Tuerto · Villagatón · Duero | Lluvia en la hora en curso: 0 mm | 15:50 |
| Pluv. Casares de Arbás, PL-25 Casares · Villamanín · Duero | Lluvia en la hora en curso: 0 mm | 15:50 |
| Pluv. Casasuertes, PL-37 Orza · Burón · Duero | Lluvia en la hora en curso: 0 mm | 15:50 |
| Pluv. Castrocalbón, PL-9 Eria · Castrocalbón · Duero | Lluvia en la hora en curso: 0 mm | 15:40 |
| Pluv. Corporales, PL-7 Eria · Truchas · Duero | Lluvia en la hora en curso: 0 mm | 15:50 |
| Pluv. Correcillas, PL-33 Torío · Valdepielago · Duero | Lluvia en la hora en curso: 0 mm | 15:50 |
| Pluv. Ermita de Riosol, PL-34 Esla · Maraña · Duero | Lluvia en la hora en curso: 0 mm | 15:40 |
| Pluv. Fasgar, PL-17 Omaña · Murias de Paredes · Duero | Lluvia en la hora en curso: 0 mm | 15:40 |
| Pluv. Filiel, PL-12 Duerna · Lucillo · Duero | Lluvia en la hora en curso: 0 mm | 15:50 |
| Pluv. Geras, PL-26 Bernesga · Pola de Gordón, La · Duero | Lluvia en la hora en curso: 0 mm | 15:50 |
| Pluv. Huergas, PL-20 Luna · Cabrillanes · Duero | Lluvia en la hora en curso: 0 mm | 15:50 |
| Pluv. Llánaves de la Reina, PL-38 Yuso · Boca de Huérgano · Duero | Lluvia en la hora en curso: 0 mm | 15:40 |
| Pluv. Luyego de Somoza, PL-10 Duerna · Luyego · Duero | Lluvia en la hora en curso: 0 mm | 15:40 |
| Pluv. Maraña, PL-35 Esla · Maraña · Duero | Lluvia en la hora en curso: 0 mm | 15:40 |
| Pluv. Murias de Paredes, PL-18 Omaña · Murias de Paredes · Duero | Lluvia en la hora en curso: 0 mm | 15:50 |
| Pluv. Nogarejas, PL-8 Eria · Castrocontrigo · Duero | Lluvia en la hora en curso: 0 mm | 15:50 |
| Pluv. Peñalba de Cilleros, PL-20a Luna · Cabrillanes · Duero | Lluvia en la hora en curso: 0 mm | 15:50 |
| Pluv. Pobladura de la Sierra, PL-11 Duerna · Lucillo · Duero | Lluvia en la hora en curso: 0 mm | 15:50 |
| Pluv. Poladura de la Tercia, PL-27 Bernesga · Villamanín · Duero | Lluvia en la hora en curso: 0 mm | 15:50 |
| Pluv. Polvoredo, PL-36 Esla · Burón · Duero | Lluvia en la hora en curso: 0 mm | 15:40 |
| Pluv. Rabanal del Camino, PL-1401 Tuerto · Santa Colomba de Somoza · Duero | Lluvia en la hora en curso: 0 mm | 15:50 |
| Pluv. Rodicol, PL-19a Omaña · Murias de Paredes · Duero | Lluvia en la hora en curso: 0 mm | 15:40 |
| Pluv. Tonín de Arbas, PL-28 Bernesga · Villamanín · Duero | Lluvia en la hora en curso: 0 mm | 15:50 |
| Pluv. Torre de Babia, PL-21 Luna · Cabrillanes · Duero | Lluvia en la hora en curso: 0 mm | 15:50 |
| Pluv. Torrestio, PL-22 Luna · San Emiliano · Duero | Lluvia en la hora en curso: 0 mm | 15:50 |
| Pluv. Truchillas, PL-6 Eria · Truchas · Duero | Lluvia en la hora en curso: 0 mm | 15:40 |
| Pluv. Valporquero, PL-30 Torío · Vegacervera · Duero | Lluvia en la hora en curso: 0 mm | 15:50 |
| Pluv. Velilla de la Tercia, PL-29 Bernesga · Villamanín · Duero | Lluvia en la hora en curso: 0 mm | 15:50 |
| Pluv. Viforcos, PL-15 Tuerto · Santa Colomba de Somoza · Duero | Lluvia en la hora en curso: 0 mm | 15:50 |
| Pluv. Villaverde de la Cuerna, PL-33a Curueño · Valdelugueros · Duero | Lluvia en la hora en curso: 0 mm | 15:50 |
| Quintana del Castillo, 2547 Tuerto · Quintana del Castillo · Duero | Lluvia en la hora en curso: 0 mm | 15:40 |
| Sahagún, 2073 Cea · Sahagún · Duero | Lluvia en la hora en curso: 0 mm | 15:40 |
| Salida del embalse de Barrios de Luna, 2122 Luna · Barrios de Luna · Duero | Lluvia en la hora en curso: 0 mm | 15:40 |
| Salida del embalse de Casares, 2514 Casares · Villamanín · Duero | Lluvia en la hora en curso: 0 mm | 15:40 |
| Salida del embalse del Porma, 2011 Porma · Boñar · Duero | Lluvia en la hora en curso: 0 mm | 15:40 |
| San Félix de La Vega, 2156 Tuerto · San Félix de La Vega · Duero | Lluvia en la hora en curso: 0 mm | 15:40 |
| Santa Marina del Rey, 2061 Órbigo · Santa Marina del Rey · Duero | Lluvia en la hora en curso: 0 mm | 15:40 |
| Secos, 2112 Porma · Vegas del Condado · Duero | Lluvia en la hora en curso: 0 mm | 15:50 |
| Sena de Luna, 2532 Luna · Sena de Luna · Duero | Lluvia en la hora en curso: 0 mm | 15:40 |
| Tolibia de Abajo, 2063 Curueño · Valdelugueros · Duero | Lluvia en la hora en curso: 0 mm | 15:50 |
| Valderas, 2516 Cea · Valderas · Duero | Lluvia en la hora en curso: 0 mm | 15:50 |
| Vegacerneja, 2535 Orza · Burón · Duero | Lluvia en la hora en curso: 0 mm | 15:50 |
| Velilla de la Valduerna, 2520 Duerna · Castrillo de la Valduerna · Duero | Lluvia en la hora en curso: 0 mm | 15:50 |
| Villameca, 2077 Tuerto · Quintana del Castillo · Duero | Lluvia en la hora en curso: 0 mm | 15:40 |
| Villaverde de Arcayos, 2104 Cea · Almanza · Duero | Lluvia en la hora en curso: 0 mm | 15:40 |
| Villómar, 2111 Esla · Mansilla de Las Mulas · Duero | Lluvia en la hora en curso: 0 mm | 15:50 |
| Pluv. Cofiñal, PL-33c Porma · Puebla de Lillo · Duero | — | — |
| Pluv. Piedrafita, PL-31 Torío · Cármenes · Duero | — | — |
| Pluv. Redipuertas, PL-33b Curueño · Valdelugueros · Duero | — | — |
Incidencias en carretera por inundación o temporal
No hay incidencias de este tipo registradas ahora en León.
Cuencas hidrográficas con estaciones en León
- Duero · 111 estaciones
- Miño-Sil · 19 estaciones
- Cantábrico · 1 estación
De dónde salen los datos
Avisos: © AEMET (aemet.es). Tráfico: DGT. Estaciones: SAIH Cantábrico(visor.saichcantabrico.es),SAIH Duero(saihduero.es),SAIH Miño-Sil(saih.chminosil.es). Los datos de las estaciones son provisionales y no están contrastados: así lo advierten las propias fuentes.
Última actualización: AEMET 11:32 · DGT 16:00