Ríos de la cuenca del Cantábrico: nivel y riesgo de crecida
En la cuenca del Cantábrico hay 155 estaciones de medida repartidas por 9 provincias: 136 aforos de río y 19 pluviómetros. Ahora mismo ningún aforo valorable está en alerta ni en precaución; 29 no publican umbrales de aviso. Los datos los publica Confederación Hidrográfica del Cantábrico.
- 0
Alerta - 0
Precaución - 107
Normal - 29
Sin umbral - 0
Sin dato reciente
Provincias con estaciones de la cuenca del Cantábrico
El aviso de AEMET es de la provincia entera, no solo de esta cuenca: entra en la provincia para ver sus zonas.
- Asturias76 aforos · 6 pluviómetrosAviso previsto naranja
- Cantabria35 aforos · 6 pluviómetrosAviso amarillo
- Navarra10 aforos · 3 pluviómetros
- Bizkaia5 aforos · 0 pluviómetrosAviso amarillo
- Lugo4 aforos · 2 pluviómetrosAviso previsto naranja
- Gipuzkoa4 aforos · 0 pluviómetrosAviso previsto naranja
- Burgos1 aforo · 1 pluviómetro
- León1 aforo · 0 pluviómetros
- Palencia0 aforos · 1 pluviómetro
Aforos de río (136)
Del más grave al menos grave. «Sin umbral» significa que la fuente no publica niveles de aviso para esa estación.
| Estación | Estado | Provincia | Última lectura | Hora |
|---|---|---|---|---|
| A Pontenova Eo · Pontenova (A) | Lugo | Nivel 1,3 m · Caudal 2,09 m³/s · Lluvia en la última hora: 0 mm | 15:50 | |
| Almurfe Pigüeña · Belmonte de Miranda | Asturias | Nivel 1,18 m · Caudal 0,88 m³/s · Lluvia en la última hora: 0 mm | 15:55 | |
| Alonsotegi Cadagua · Alonsotegi | Bizkaia | Nivel 1,33 m · Caudal 3,1 m³/s · Lluvia en la última hora: 0 mm | 15:50 | |
| Argame Caudal · Morcín | Asturias | Nivel 1,45 m · Caudal 5,51 m³/s · Lluvia en la última hora: 0 mm | 15:55 | |
| Arganza Arganza · Tineo | Asturias | Nivel 0,56 m · Caudal 0,78 m³/s · Lluvia en la última hora: 0 mm | 15:55 | |
| Arrigorriaga Nervión · Arrigorriaga | Bizkaia | Nivel 0,47 m · Caudal 0,85 m³/s · Lluvia en la última hora: 0 mm | 15:50 | |
| Arriondas - Piloña Piloña · Parres | Asturias | Nivel 1,24 m · Caudal 3,31 m³/s | 15:55 | |
| Arriondas - Sella Sella · Parres | Asturias | Nivel 0,47 m · Caudal 7,59 m³/s · Lluvia en la última hora: 0 mm | 15:50 | |
| As Nogais Navia · Nogais (As) | Lugo | Nivel 0,75 m · Caudal 0,73 m³/s | 15:55 | |
| Azud de Los Corrales Besaya · Corrales de Buelna (Los) | Cantabria | Nivel 1,56 m · Lluvia en la última hora: 0 mm | 15:55 | |
| Azud Puente San Miguel Saja · Torrelavega | Cantabria | Nivel 0,14 m · Caudal 4,49 m³/s · Lluvia en la última hora: 0 mm | 15:55 | |
| Bádames Clarín · Voto | Cantabria | Nivel 0,9 m · Lluvia en la última hora: 0 mm | 15:55 | |
| Barreda Saja · Torrelavega | Cantabria | Nivel 1,1 m · Caudal 10,9 m³/s · Lluvia en la última hora: 0 mm | 15:50 | |
| Beranga Campiazo · Hazas de Cesto | Cantabria | Nivel 1,02 m · Caudal 0,05 m³/s · Lluvia en la última hora: 0 mm | 15:55 | |
| Cangas de Onís - Güeña Güeña · Cangas de Onís | Asturias | Nivel 0,43 m · Caudal 0,87 m³/s · Lluvia en la última hora: 0 mm | 15:55 | |
| Cangas de Onís - Sella Sella · Cangas de Onís | Asturias | Nivel 1,5 m · Caudal 3,02 m³/s | 15:50 | |
| Carandia Pas · Piélagos | Cantabria | Nivel 0,19 m · Caudal 2,04 m³/s · Lluvia en la última hora: 0 mm | 15:55 | |
| Caranga - Trubia Trubia · Proaza | Asturias | Nivel 0,47 m | 15:55 | |
| Caranga -Teverga Teverga · Proaza | Asturias | Nivel 0,05 m · Lluvia en la última hora: 0 mm | 15:55 | |
| Castro-Urdiales Sámano · Castro-Urdiales | Cantabria | Nivel 0,83 m · Caudal 0,01 m³/s · Lluvia en la última hora: 0 mm | 15:55 | |
| Colunga Libardón · Colunga | Asturias | Nivel 1 m · Caudal 0,42 m³/s · Lluvia en la última hora: 0 mm | 15:55 | |
| Corias Narcea · Cangas del Narcea | Asturias | Nivel 0,42 m | 15:50 | |
| Cornellana Nonaya · Salas | Asturias | Nivel 0,52 m · Caudal 0,29 m³/s | 15:55 | |
| Coterillo Asón · Ampuero | Cantabria | Nivel 0,63 m · Lluvia en la última hora: 0 mm | 15:55 | |
| El Condado Nalón · Laviana | Asturias | Nivel 0,65 m · Caudal 0,65 m³/s · Lluvia en la última hora: 0 mm | 15:50 | |
| El Llano Eo · San Tirso de Abres | Asturias | Nivel 0,81 m · Caudal 1,88 m³/s · Lluvia en la última hora: 0 mm | 15:55 | |
| Endarlatsa Bidasoa · Irún | Gipuzkoa | Nivel 0,97 m · Caudal 4,62 m³/s · Lluvia en la última hora: 0 mm | 15:55 | |
| Entrambasaguas Aguanaz · Liérganes | Cantabria | Nivel 0,1 m · Caudal 0,26 m³/s | 15:55 | |
| Ereñozu Urumea · Hernani | Gipuzkoa | Nivel 1,6 m · Caudal 4,4 m³/s · Lluvia en la última hora: 0 mm | 15:55 | |
| Ergobia Urumea · Astigarraga | Gipuzkoa | Nivel 0,38 m · Lluvia en la última hora: 0 mm | 15:50 | |
| Fresneda Saja · Cabuérniga | Cantabria | Nivel 0,43 m · Caudal 2,72 m³/s · Lluvia en la última hora: 0 mm | 15:50 | |
| Fuentes Sella · Parres | Asturias | Nivel 1,15 m · Caudal 6,81 m³/s | 15:50 | |
| Gijón Piles · Gijón | Asturias | Nivel 0,9 m · Caudal 0,09 m³/s · Lluvia en la última hora: 0 mm | 15:55 | |
| Grado Cubia · Grado | Asturias | Nivel 0,23 m · Caudal 1,13 m³/s | 15:50 | |
| Grullos Nalón · Candamo | Asturias | Nivel 1,03 m · Caudal 15,86 m³/s · Lluvia en la última hora: 0 mm | 15:50 | |
| Guriezo Agüera · Guriezo | Cantabria | Nivel 0,63 m · Caudal 0,34 m³/s · Lluvia en la última hora: 0 mm | 15:55 | |
| La Cavada Miera · Riotuerto | Cantabria | Nivel 0,66 m · Caudal 0,47 m³/s | 15:55 | |
| La Foz Riosa · Morcín | Asturias | Nivel 0,44 m · Caudal 0,38 m³/s · Lluvia en la última hora: 0 mm | 15:55 | |
| La Fresneda Noreña · Siero | Asturias | Nivel 0,34 m · Caudal 0,04 m³/s · Lluvia en la última hora: 0 mm | 15:50 | |
| La Gándara Gándara · Soba | Cantabria | Nivel 0,44 m · Caudal 0,1 m³/s · Lluvia en la última hora: 0 mm | 15:55 | |
| La Pedrera Aranguin · Pravia | Asturias | Nivel 0,18 m · Caudal 0,03 m³/s · Lluvia en la última hora: 0 mm | 15:55 | |
| La Penilla Pisueña · Sta. María de Cayón | Cantabria | Nivel 0,12 m · Caudal 0,34 m³/s · Lluvia en la última hora: 0 mm | 15:50 | |
| La Peña Nervión · Arrigorriaga | Bizkaia | Nivel 1,56 m · Caudal 3 m³/s · Lluvia en la última hora: 0 mm | 15:50 | |
| Las Arenas Casaño · Cabrales | Asturias | Nivel 0,72 m · Caudal 1,7 m³/s | 15:55 | |
| Las Barzaniellas Naviego · Cangas del Narcea | Asturias | Nivel 0,87 m · Lluvia en la última hora: 0 mm | 15:55 | |
| Lasarte Oria · Lasarte | Gipuzkoa | Nivel 0,38 m · Caudal 5,12 m³/s · Lluvia en la última hora: 0,1 mm | 15:55 | |
| Legasa Bidasoa · Legasa | Navarra | Nivel 1,03 m · Caudal 3,81 m³/s · Lluvia en la última hora: 0 mm | 15:55 | |
| Lemoa - Arratia Arratia · Lemoa | Bizkaia | Nivel 0,4 m · Caudal 0,46 m³/s | 15:00 | |
| Lemoa - Ibaizabal Ibaizabal · Lemoa | Bizkaia | Nivel 1,05 m · Caudal 0,76 m³/s · Lluvia en la última hora: 0 mm | 15:55 | |
| Liérganes Miera · Liérganes | Cantabria | Nivel 0,56 m · Caudal 0,59 m³/s · Lluvia en la última hora: 0 mm | 15:55 | |
| Luarca Negro · Valdés | Asturias | Nivel 0,47 m · Caudal 0,49 m³/s | 15:55 | |
| Mazo de Meredo Suarón · Vegadeo | Asturias | Nivel 0,62 m · Caudal 0,28 m³/s · Lluvia en la última hora: 0,2 mm | 15:50 | |
| Mier Cares · Peñamellera Alta | Asturias | Nivel 0,99 m · Caudal 5,16 m³/s · Lluvia en la última hora: 0 mm | 15:50 | |
| Mioño Mioño · Castro-Urdiales | Cantabria | Nivel 0,76 m · Caudal 0,15 m³/s · Lluvia en la última hora: 0 mm | 15:55 | |
| Nueva de Llanes Ereba · Llanes | Asturias | Nivel 0,45 m · Caudal 0,34 m³/s · Lluvia en la última hora: 0 mm | 15:55 | |
| Ozanes Piloña · Parres | Asturias | Nivel 0,22 m · Caudal 3,71 m³/s | 15:50 | |
| Palomar Nalón · Ribera de Arriba | Asturias | Nivel 0,48 m · Lluvia en la última hora: 0 mm | 15:50 | |
| Panes Deva · Peñamellera Baja | Asturias | Nivel 1,14 m · Caudal 8,34 m³/s | 15:55 | |
| Penlés Narcea · Cangas del Narcea | Asturias | Nivel 1,15 m · Lluvia en la última hora: 0 mm | 15:55 | |
| Peñasjuntas Trubia · Proaza | Asturias | Nivel 1,46 m · Caudal 0,79 m³/s | 15:55 | |
| Peñaullán Nalón · Pravia | Asturias | Nivel 2,67 m · Caudal 13,18 m³/s · Lluvia en la última hora: 0 mm | 15:55 | |
| Pervís Sella · Amieva | Asturias | Nivel 0,7 m · Caudal 3,21 m³/s · Lluvia en la última hora: 0 mm | 15:55 | |
| Pola de Siero Nora · Siero | Asturias | Nivel 0,19 m · Caudal 0,18 m³/s · Lluvia en la última hora: 0 mm | 15:50 | |
| Poncebos Cares · Cabrales | Asturias | Nivel 1,15 m · Caudal 3,29 m³/s · Lluvia en la última hora: 0 mm | 15:50 | |
| Pondra Carranza · Ramales de la Victoria | Cantabria | Nivel 0,23 m · Caudal 0,11 m³/s · Lluvia en la última hora: 0 mm | 15:55 | |
| Presa de Las Fraguas Besaya · Arenas de Iguña | Cantabria | Nivel 1,2 m · Caudal 2,23 m³/s · Lluvia en la última hora: 0 mm | 15:50 | |
| Pte. de La Barca Narcea · Tineo | Asturias | Nivel 0,91 m · Caudal 5,83 m³/s · Lluvia en la última hora: 0 mm | 15:50 | |
| Pte. San Martín Pigüeña · Belmonte de Miranda | Asturias | Nivel 0,49 m · Caudal 1,6 m³/s | 15:55 | |
| Puente Agüero Miera · Entrambasaguas | Cantabria | Nivel 0,82 m · Caudal 1,3 m³/s · Lluvia en la última hora: 0 mm | 15:50 | |
| Puente de Ruente Saja · Ruente | Cantabria | Nivel 0,44 m · Caudal 1,73 m³/s · Lluvia en la última hora: 0 mm | 15:55 | |
| Puente de Torres Besaya · Torrelavega | Cantabria | Nivel 1 m · Caudal 5,33 m³/s · Lluvia en la última hora: 0 mm | 15:50 | |
| Puente del Diablo Pisueña · Santa María de Cayón | Cantabria | Nivel 1,19 m · Caudal 0,67 m³/s · Lluvia en la última hora: 0 mm | 15:55 | |
| Puente Pumar Nansa · Polaciones | Cantabria | Nivel 0,23 m · Caudal 0,39 m³/s · Lluvia en la última hora: 0 mm | 15:50 | |
| Puente Quinzanas Narcea · Pravia | Asturias | Nivel 1,06 m · Caudal 8,53 m³/s | 15:55 | |
| Puente Viesgo Pas · Puente Viesgo | Cantabria | Nivel 0,77 m · Caudal 1,6 m³/s · Lluvia en la última hora: 0 mm | 15:55 | |
| Puentellés Deva · Peñamellera Baja | Asturias | Nivel 0,25 m · Caudal 3,09 m³/s · Lluvia en la última hora: 0 mm | 15:55 | |
| Quinzanas Narcea · Pravia | Asturias | Nivel 0,65 m · Lluvia en la última hora: 0 mm | 15:50 | |
| Rábago Nansa · Herrerías | Cantabria | Nivel 0,83 m · Caudal 0,6 m³/s · Lluvia en la última hora: 0 mm | 15:55 | |
| Rales Bedón · Llanes | Asturias | Nivel 0,38 m · Caudal 1,04 m³/s · Lluvia en la última hora: 0 mm | 15:55 | |
| Ramales de la Victoria Asón · Ramales de la Victoria | Cantabria | Nivel 0,59 m · Caudal 2,47 m³/s · Lluvia en la última hora: 0 mm | 15:55 | |
| Regla de Corias Narcea · Cangas del Narcea | Asturias | Nivel 1,03 m · Caudal 1,89 m³/s · Lluvia en la última hora: 0 mm | 15:55 | |
| Requejo Narcea · Salas | Asturias | Nivel 1,17 m · Caudal 8,2 m³/s · Lluvia en la última hora: 0 mm | 15:50 | |
| Ribera de Piquín Eo · Ribera de Piquín | Lugo | Nivel 0,12 m · Caudal 0,59 m³/s · Lluvia en la última hora: 0 mm | 15:55 | |
| Ribota Sella · Oseja de Sajambre | León | Nivel 1,29 m · Caudal 0,3 m³/s · Lluvia en la última hora: 0 mm | 15:50 | |
| Roiz Escudo · Valdáliga | Cantabria | Nivel 0,61 m · Caudal 0,63 m³/s · Lluvia en la última hora: 0 mm | 15:50 | |
| Salinas Raíces · Castrillón | Asturias | Nivel 0,09 m · Caudal 0,07 m³/s · Lluvia en la última hora: 0 mm | 15:50 | |
| Sama de Langreo Nalón · Langreo | Asturias | Nivel 0,32 m · Caudal 1,21 m³/s · Lluvia en la última hora: 0 mm | 15:50 | |
| San Antolín Ibias · Ibias | Asturias | Nivel 0,15 m · Caudal 1,91 m³/s · Lluvia en la última hora: 0 mm | 15:50 | |
| San Cucao Nora · Llanera | Asturias | Nivel 0,13 m · Caudal 1,14 m³/s · Lluvia en la última hora: 0 mm | 15:55 | |
| San Lorenzo Pas · Santiurde de Toranzo | Cantabria | Nivel 0,6 m · Caudal 1,09 m³/s · Lluvia en la última hora: 0 mm | 15:55 | |
| San Tirso de Abres Eo · San Tirso de Abres | Asturias | Nivel 0,22 m · Caudal 1,48 m³/s | 15:55 | |
| Santa Lucía Saja · Cabezón de la Sal | Cantabria | Nivel 0,82 m · Caudal 2,7 m³/s | 15:55 | |
| Santianes de Tornín Sella · Parres | Asturias | Nivel 0,23 m · Caudal 3,62 m³/s | 15:50 | |
| Santillán Ponga · Amieva | Asturias | Nivel 0,15 m · Caudal 0,95 m³/s · Lluvia en la última hora: 0 mm | 15:50 | |
| Sobrefoz Ponga · Ponga | Asturias | Nivel 0,42 m · Caudal 0,17 m³/s · Lluvia en la última hora: 0 mm | 15:55 | |
| Sueiro Porcía · El Franco | Asturias | Nivel 1,46 m · Caudal 0,55 m³/s · Lluvia en la última hora: 0 mm | 15:50 | |
| Trevías Esva · Valdés | Asturias | Nivel 0,56 m · Caudal 1,55 m³/s · Lluvia en la última hora: 0 mm | 15:50 | |
| Trubia (Desemb.) Trubia · Oviedo | Asturias | Nivel 0,9 m | 15:50 | |
| Trubia (Machón) Trubia · Oviedo | Asturias | Nivel 1,14 m · Caudal 1,82 m³/s · Lluvia en la última hora: 0 mm | 15:50 | |
| Valdefarrucos Aller · Aller | Asturias | Nivel 0,22 m · Caudal 1,89 m³/s · Lluvia en la última hora: 0 mm | 15:55 | |
| Vallo Ser · Navia de Suarna | Lugo | Nivel 0,17 m · Caudal 0,35 m³/s · Lluvia en la última hora: 0 mm | 15:55 | |
| Vega de Muñalén Navelgas · Tineo | Asturias | Nivel 1,4 m · Caudal 0,48 m³/s · Lluvia en la última hora: 0 mm | 15:55 | |
| Vega del Rey Lena · Lena | Asturias | Nivel 0,13 m · Caudal 1,26 m³/s · Lluvia en la última hora: 0 mm | 15:55 | |
| Villamayor Piloña · Piloña | Asturias | Nivel 1,21 m · Caudal 2,79 m³/s · Lluvia en la última hora: 0 mm | 15:55 | |
| Villapresente Saja · Reocín | Cantabria | Nivel 1,35 m | 15:55 | |
| Villar de Lantero Narcea · Cangas del Narcea | Asturias | Nivel 0,29 m | 15:55 | |
| Villaviciosa Linares · Villaviciosa | Asturias | Nivel 0,38 m · Caudal 0,41 m³/s · Lluvia en la última hora: 0,1 mm | 15:50 | |
| Bera - Bidasoa Bidasoa · Bera | Navarra | Nivel 1 m · Caudal 2,75 m³/s · Lluvia en la última hora: 0 mm | 15:55 | |
| Bera - Zia Zia · Bera | Navarra | Nivel 0,87 m · Caudal 0,05 m³/s | 15:55 | |
| Betelu Araxes · Betelu | Navarra | Nivel 0,33 m · Caudal 0,13 m³/s · Lluvia en la última hora: 0 mm | 15:55 | |
| Bueño Nalón · Bueño | Asturias | Nivel 1,16 m · Caudal 7,62 m³/s | 15:55 | |
| Canal Pigüeña Pigüeña · Salas | Asturias | Nivel 0,33 m · Caudal 1,13 m³/s · Lluvia en la última hora: 0 mm | 15:55 | |
| Coballes Caleao · Caso | Asturias | Nivel 0,18 m · Caudal 0,35 m³/s · Lluvia en la última hora: 0 mm | 15:55 | |
| El Pontigón Orio · Valdés | Asturias | Nivel 0,47 m | 15:55 | |
| Elizondo Baztán · Baztan | Navarra | Nivel 0,66 m · Caudal 0,47 m³/s · Lluvia en la última hora: 0 mm | 15:55 | |
| Etxalar Tximista · Etxalar | Navarra | Nivel 0,33 m · Caudal 0,17 m³/s · Lluvia en la última hora: 0 mm | 15:55 | |
| Gobezanes Orlé · Caso | Asturias | Nivel 0,31 m · Caudal 0,26 m³/s · Lluvia en la última hora: 0 mm | 15:55 | |
| La Vega - Frío Frío · Vega de Liébana | Cantabria | Nivel 0,96 m · Lluvia en la última hora: 0 mm | 15:55 | |
| La Vega - Quiviesa Quiviesa · Vega de Liébana | Cantabria | Nivel 0,88 m | 15:55 | |
| Leitza Leitzaran · Leitza | Navarra | Nivel 0,67 m · Caudal 0,12 m³/s · Lluvia en la última hora: 0 mm | 15:55 | |
| Les Llanes Nalón · Caso | Asturias | Nivel 1 m · Caudal 1,08 m³/s · Lluvia en la última hora: 0 mm | 15:55 | |
| Lesaka Onín · Lesaka | Navarra | Nivel 0,6 m · Caudal 0,13 m³/s · Lluvia en la última hora: 0 mm | 15:55 | |
| Ojedo - Bullón Bullón · Cillorigo de Liébana | Cantabria | Nivel 0,74 m · Lluvia en la última hora: 0 mm | 15:50 | |
| Ojedo - Deva Deva · Cillorigo de Liébana | Cantabria | Nivel 0,62 m | 15:50 | |
| Olloniego Nalón · Oviedo | Asturias | Nivel 0,35 m · Lluvia en la última hora: 0 mm | 15:55 | |
| Paladeperre Negro · Valdés | Asturias | Nivel 1,25 m · Caudal 0,39 m³/s · Lluvia en la última hora: 0 mm | 15:55 | |
| Ponte da Murias Navia · Ibias | Asturias | Nivel 0,86 m · Caudal 3,59 m³/s | 15:55 | |
| Puente Ayones Orio · Valdés | Asturias | Nivel 0,52 m | 15:00 | |
| San Pelayo Navia · Coaña | Asturias | Nivel 2,06 m · Caudal 24,56 m³/s | 15:50 | |
| Santesteban Ezpelura · Doneztebe/Santesteban | Navarra | Nivel 0,17 m | 15:55 | |
| Soto-Iruz Pas · Santiurde de Toranzo | Cantabria | Nivel 0,16 m | 15:00 | |
| Sunbilla Bidasoa · Sunbilla | Navarra | Nivel 0,86 m · Lluvia en la última hora: 0,1 mm | 15:55 | |
| Vegalagar Coto · Cangas del Narcea | Asturias | Nivel 1,15 m · Lluvia en la última hora: 0 mm | 15:55 | |
| Vegalencia Nalón · Ribera de Arriba | Asturias | Nivel 0,75 m | 15:55 | |
| Villamorey Alba · Sobrescobio | Asturias | Nivel 0,58 m · Caudal 0,36 m³/s · Lluvia en la última hora: 0 mm | 15:55 | |
| Villasana de Mena Cadagua · Valle de Mena | Burgos | Nivel 0,27 m · Lluvia en la última hora: 0 mm | 15:55 |
Pluviómetros (19)
| Estación | Provincia | Lluvia | Hora |
|---|---|---|---|
| Monte Kornieta Basaburúa | Navarra | Lluvia en la última hora: 0,2 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 6,6 mm | 15:50 |
| A Fonsagrada Fonsagrada (A) | Lugo | Lluvia en la última hora: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 4,8 mm | 15:50 |
| Alto de Ro Valle de Mena | Burgos | Lluvia en la última hora: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 0 mm | 15:50 |
| Alto de valvaler Allande | Asturias | Lluvia en la última hora: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 8 mm | 15:50 |
| As Nogais Nogais (As) | Lugo | Lluvia en la última hora: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 3,1 mm | 15:50 |
| Cerro Gavio Siero | Asturias | Lluvia en la última hora: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 4 mm | 15:50 |
| Las Llaviadas Cabrales | Asturias | Lluvia en la última hora: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 0,5 mm | 15:50 |
| Mendaur Ituren | Navarra | Lluvia en la última hora: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 10,5 mm | 15:50 |
| Oviedo Oviedo | Asturias | Lluvia en la última hora: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 1,9 mm | 15:50 |
| Puerto de la Braguía Vega de Pas | Cantabria | Lluvia en la última hora: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 1,3 mm | 15:50 |
| Puerto de Los Tornos Soba | Cantabria | Lluvia en la última hora: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 1,6 mm | 15:50 |
| Puerto de Otsondo Valle de Baztán | Navarra | Lluvia en la última hora: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 6,1 mm | 15:50 |
| Puerto de Piedrasluengas La Pernía | Palencia | Lluvia en la última hora: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 0 mm | 15:50 |
| Puerto del Palo Allande | Asturias | Lluvia en la última hora: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 9,2 mm | 15:50 |
| Puerto Estacas de trueba Vega de Pas | Cantabria | Lluvia en la última hora: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 0,9 mm | 15:50 |
| Ruente Saja · Ruente | Cantabria | Lluvia en la última hora: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 0,8 mm | 15:55 |
| Ruesga Ruesga | Cantabria | Lluvia en la última hora: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 0,6 mm | 15:50 |
| San Miguel de Aguayo San Miguel de Aguayo | Cantabria | Lluvia en la última hora: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 0,8 mm | 15:50 |
| Tarna Caso | Asturias | Lluvia en la última hora: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 7,2 mm | 15:50 |
De dónde salen los datos
Mide y publica Confederación Hidrográfica del Cantábrico.
Avisos: © AEMET (aemet.es). Los datos de las estaciones son provisionales y no están contrastados: así lo advierten las propias fuentes.