Ríos de Navarra: nivel y riesgo de crecida
En Navarra hay 71 estaciones de medida: 62 aforos de río y 9 pluviómetros. Ahora mismo ningún aforo valorable está en alerta ni en precaución; 17 no publican umbrales de aviso; 2 no han enviado datos recientes.
- 0
Alerta - 0
Precaución - 43
Normal - 17
Sin umbral - 2
Sin dato reciente
Avisos meteorológicos de AEMET
AEMET no tiene avisos en vigor ni previstos para Navarra en este momento.
Aforos de río (62)
Del más grave al menos grave. «Sin umbral» significa que la fuente no publica niveles de aviso para esa estación.
| Estación | Estado | Última lectura | Hora |
|---|---|---|---|
| Alhama-Cintruenigo Cintruenigo · Ebro | Nivel 0,03 m · Caudal 0,03 m³/s | 16:45 | |
| Anduña-Izalzu Izalzu · Ebro | Nivel 0,15 m · Caudal 0,13 m³/s | 16:45 | |
| Aragón-Caparroso Caparroso · Ebro | Nivel 0,24 m · Caudal 2,45 m³/s | 16:45 | |
| Aragón-Yesa P.P. Yesa · Ebro | Nivel 0,25 m · Caudal 4,1 m³/s | 16:30 | |
| Araquil en Asiaín Olza · Ebro | Nivel 0,16 m · Caudal 2,4 m³/s | 16:45 | |
| Araquil-Etxarren (gn) Arakil · Ebro | Nivel 0,18 m · Caudal 0,85 m³/s | 16:30 | |
| Arga Burlada Burlada · Ebro | Nivel 0,27 m · Caudal 1,53 m³/s | 16:45 | |
| Arga-Arazuri (gn) Olza · Ebro | Nivel 0,17 m · Caudal 0,68 m³/s | 16:30 | |
| Arga-Etxauri Etxauri · Ebro | Nivel 0,14 m · Caudal 3,8 m³/s | 16:45 | |
| Arga-Eugui Esteribar · Ebro | Nivel 0,09 m · Caudal 0,56 m³/s | 16:30 | |
| Arga-Funes Funes · Ebro | Nivel 1,04 m · Caudal 6 m³/s | 16:45 | |
| Arga-Huarte Huarte/Uarte · Ebro | Nivel 0,25 m · Caudal 0,49 m³/s | 16:45 | |
| Arga-Pamplona (gn) Pamplona/Iru?a · Ebro | Nivel 0,56 m · Caudal 0,74 m³/s | 16:30 | |
| CEMBORÁIN-GARíNOAIN Garinoain · Ebro | Nivel 0,03 m · Caudal 0,01 m³/s | 16:45 | |
| Ebro Tudela Tudela · Ebro | Nivel 0,74 m · Caudal 32 m³/s | 16:45 | |
| Ebro-Castejón Castejon · Ebro | Nivel 1,24 m · Caudal 34 m³/s | 16:45 | |
| Ebro-Mendavia Mendavia · Ebro | Nivel 0,92 m · Caudal 25,4 m³/s | 16:45 | |
| Ega Marañon Mara?on · Ebro | Nivel 0,04 m · Caudal 0,004 m³/s | 16:45 | |
| Ega-Andosilla Andosilla · Ebro | Nivel 0,54 m · Caudal 1,53 m³/s | 16:30 | |
| Ega-Arquijas (gn) Zu?iga · Ebro | Nivel 0,22 m · Caudal 0,46 m³/s | 16:30 | |
| Ega-Estella Estella/Lizarra · Ebro | Nivel 0,39 m · Caudal 1,14 m³/s | 16:45 | |
| Ega-Murieta (gn) Murieta · Ebro | Nivel 0,39 m · Caudal 0,66 m³/s | 16:30 | |
| Elorz Pamplona Pamplona/Iru?a · Ebro | Nivel 0,18 m · Caudal 0,13 m³/s | 16:30 | |
| Erro Urroz Villa Longuida · Ebro | Nivel 0,12 m · Caudal 0,15 m³/s | 16:45 | |
| Esca-Isaba Isaba · Ebro | Nivel 0,12 m · Caudal 0,41 m³/s | 16:45 | |
| Huecha-Cortes Cortes · Ebro | Nivel 0,19 m · Caudal 0,36 m³/s | 16:45 | |
| Irati-Aoiz Aoiz/Agoitz · Ebro | Nivel 0,23 m · Caudal 2,03 m³/s | 16:45 | |
| Irati-Aos Longuida · Ebro | Nivel 0,2 m · Caudal 1,7 m³/s | 16:45 | |
| Irati-Aribe Aribe · Ebro | Nivel 0,23 m · Caudal 2,25 m³/s | 16:45 | |
| Irati-Liédena Liedena · Ebro | Nivel 0,26 m · Caudal 3 m³/s | 16:30 | |
| Larraun-Irurtzun (gn) Irurtzun · Ebro | Nivel 0,13 m · Caudal 0,62 m³/s | 16:45 | |
| Legasa Bidasoa · Legasa · Cantábrico | Nivel 1,03 m · Caudal 3,81 m³/s · Lluvia en la última hora: 0 mm | 16:55 | |
| Onsella - Sangüesa Sanguesa · Ebro | Nivel 0,04 m · Caudal 0,01 m³/s | 16:45 | |
| Salado Estenoz Guesalaz · Ebro | Nivel 0,03 m · Caudal 0,006 m³/s | 16:45 | |
| Salado-Alloz Yerri · Ebro | Nivel 0,2 m · Caudal 0,41 m³/s | 16:45 | |
| Salazar-Aspurz Navascues · Ebro | Nivel 0,42 m · Caudal 0,54 m³/s | 16:45 | |
| Ubagua-Riezu Yerri · Ebro | Nivel 0,14 m · Caudal 0,14 m³/s | 16:30 | |
| Ulzama-Olave Olaibar · Ebro | Nivel 0,17 m · Caudal 0,32 m³/s | 16:45 | |
| Urederra-Barindano (gn) Amescoa Baja · Ebro | Nivel 0,32 m · Caudal 0,17 m³/s | 16:30 | |
| Urederra-Eraul Estella/Lizarra · Ebro | Nivel 0,61 m · Caudal 0,47 m³/s | 16:45 | |
| Urrobi-Espinal (gn) Auritz/Burguete · Ebro | Nivel 0,13 m · Caudal 0,18 m³/s | 16:45 | |
| Zidacos Garínoain Garinoain · Ebro | Nivel 0,05 m · Caudal 0,04 m³/s | 16:45 | |
| Zidacos-Olite (gn) Olite · Ebro | Nivel 0,03 m · Caudal 0 m³/s | 16:30 | |
| Areta-Murillo (gn) Ebro | Nivel 0,09 m · Caudal 0,06 m³/s | 16:30 | |
| Basaburua-Udabe(gn) Ebro | Nivel 0,03 m · Caudal 0,14 m³/s | 16:30 | |
| Bera - Bidasoa Bidasoa · Bera · Cantábrico | Nivel 1,02 m · Caudal 2,97 m³/s · Lluvia en la última hora: 0,3 mm | 16:55 | |
| Bera - Zia Zia · Bera · Cantábrico | Nivel 0,87 m · Caudal 0,05 m³/s | 16:55 | |
| Betelu Araxes · Betelu · Cantábrico | Nivel 0,32 m · Caudal 0,09 m³/s · Lluvia en la última hora: 0 mm | 16:55 | |
| Elizondo Baztán · Baztan · Cantábrico | Nivel 0,66 m · Caudal 0,57 m³/s · Lluvia en la última hora: 0,2 mm | 16:55 | |
| Elorz-Monreal (gn) Ebro | Nivel 0,18 m · Caudal 0 m³/s | 16:30 | |
| Etxalar Tximista · Etxalar · Cantábrico | Nivel 0,33 m · Caudal 0,17 m³/s · Lluvia en la última hora: 0 mm | 16:55 | |
| Larraun-Iribas(gn) Ebro | Nivel 0,68 m · Caudal 0,31 m³/s | 16:30 | |
| Leitza Leitzaran · Leitza · Cantábrico | Nivel 0,67 m · Caudal 0,12 m³/s · Lluvia en la última hora: 0 mm | 16:55 | |
| Lesaka Onín · Lesaka · Cantábrico | Nivel 0,6 m · Caudal 0,13 m³/s · Lluvia en la última hora: 0,1 mm | 16:55 | |
| Linares-Torres (gn) Ebro | Nivel 0,69 m · Caudal 0,03 m³/s | 16:30 | |
| Odrón-Mues (gn) Ebro | Nivel 0,65 m · Caudal 0,01 m³/s | 16:30 | |
| Queiles-Tudela Ebro | Nivel 0,18 m · Caudal 0,41 m³/s | 16:30 | |
| Santesteban Ezpelura · Doneztebe/Santesteban · Cantábrico | Nivel 0,17 m | 16:55 | |
| Sunbilla Bidasoa · Sunbilla · Cantábrico | Nivel 0,85 m · Lluvia en la última hora: 0,2 mm | 16:55 | |
| Zatoya-Ochagavia (gn) Ebro | Nivel 0,09 m · Caudal 0,05 m³/s | 16:45 | |
| Cemborain-Iriberri(gn) Ebro | Última lectura: Nivel 0,25 m · Caudal 0,48 m³/s | 12:30 | |
| Irati-Orbaiceta Orbaitzeta · Ebro | la fuente no ha publicado lecturas de esta estación | — |
Pluviómetros (9)
| Estación | Lluvia | Hora |
|---|---|---|
| Pluviómetro en Lantz Ebro | Lluvia en la última hora: 0,4 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 0,6 mm | 17:00 |
| Pluvionivometro en Beruete Ebro | Lluvia en la última hora: 0,4 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 5,4 mm | 17:00 |
| Pluviómetro en Quinto Real Ebro | Lluvia en la última hora: 0,2 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 3,2 mm | 17:00 |
| Mendaur Ituren · Cantábrico | Lluvia en la última hora: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 10,5 mm | 16:50 |
| Monte Kornieta Basaburúa · Cantábrico | Lluvia en la última hora: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 6,6 mm | 16:50 |
| Pluviómetro en Burguete Ebro | Lluvia en la última hora: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 1,6 mm | 17:00 |
| Pluviómetro en Miranda de Arga Ebro | Lluvia en la última hora: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 0 mm | 17:00 |
| Pluvionivometro en Sierra Urbasa Ebro | Lluvia en la última hora: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 0,8 mm | 17:00 |
| Puerto de Otsondo Valle de Baztán · Cantábrico | Lluvia en la última hora: 0 mm · Lluvia en las últimas 24 horas: 6,1 mm | 16:50 |
Incidencias en carretera por inundación o temporal
No hay incidencias de este tipo registradas ahora en Navarra.
Cuencas hidrográficas con estaciones en Navarra
- Ebro · 58 estaciones
- Cantábrico · 13 estaciones
De dónde salen los datos
Avisos: © AEMET (aemet.es). Tráfico: DGT. Estaciones: SAIH Cantábrico(visor.saichcantabrico.es),SAIH Ebro(saihebro.com). Los datos de las estaciones son provisionales y no están contrastados: así lo advierten las propias fuentes.
Última actualización: AEMET 11:32 · DGT 17:01